11월 배당주 — 2026년 11월 배당락 종목과 매수마감일
산출 기준일 2026년 11월 16일 · MyDividend 실측 (DART 공시 + 실제 종가) · 평일 저녁마다 다시 셉니다
2026년 11월에 배당락이 잡힌 국내 종목은 2026년 11월 16일 공시 기준 48개입니다 (매수마감일 10월 30일 ~ 11월 26일). 이 가운데 32개는 매수마감이 아직 남았습니다. 2025년 11월에는 31개 종목이 배당락했습니다. 11월 배당락 63건을 실제 종가로 세어 보면 19.0%는 배당락 당일, 57.1%는 5거래일 안에 배당락 전 가격을 되찾았습니다.
달별 배당주 — 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2026년 11월 배당락 종목 — 매수마감일·배당락일·주당 배당금
매수마감일 장 마감까지 사야 이번 배당을 받습니다. 배당락일은 기준일 1거래일 전, 매수마감일은 2거래일 전입니다. 회차 날짜는 공시 기준입니다.
| 종목 | 매수마감일 | 배당락일 | 주당 배당금 | 지난 배당락 회복 |
|---|---|---|---|---|
| YW051390 | 11월 16일 | 11월 17일 | 150원 | 11회 중 10회중앙값 2거래일 |
| 서울보증보험031210 | 11월 16일 | 11월 17일 | 573원 | 2회 중 1회중앙값 1거래일 |
| 이노션214320 | 11월 16일 | 11월 17일 | 225원 | 16회 중 13회중앙값 2거래일 |
| 고려아연010130 | 11월 17일 | 11월 18일 | 5,000원 | 16회 중 14회중앙값 1거래일 |
| 코람코더원리츠417310 | 11월 17일 | 11월 18일 | 미정 | 16회 중 14회중앙값 4거래일 |
| 대신밸류리츠0030R0 | 11월 19일 | 11월 20일 | 73원 | 4회 중 2회중앙값 당일 |
| AJ네트웍스095570 | 11월 20일 | 11월 23일 | 95원 | 11회 중 8회중앙값 2거래일 |
| 두산000150 | 11월 20일 | 11월 23일 | 1,000원 | 20회 중 17회중앙값 2거래일 |
| 두산2우B000157 | 11월 20일 | 11월 23일 | 1,000원 | 20회 중 15회중앙값 3거래일 |
| 두산우000155 | 11월 20일 | 11월 23일 | 1,000원 | 20회 중 14회중앙값 11거래일 |
| 콜마비앤에이치200130 | 11월 25일 | 11월 26일 | 60원 | 11회 중 10회중앙값 1거래일 |
| CJ제일제당097950 | 11월 26일 | 11월 27일 | 1,500원 | 26회 중 22회중앙값 0.5거래일 |
| CJ제일제당우097955 | 11월 26일 | 11월 27일 | 1,500원 | 26회 중 21회중앙값 2거래일 |
| ESR켄달스퀘어리츠365550 | 11월 26일 | 11월 27일 | 미정 | 11회 중 9회중앙값 1거래일 |
| NH프라임리츠338100 | 11월 26일 | 11월 27일 | 미정 | 13회 중 5회중앙값 14거래일 |
| POSCO홀딩스005490 | 11월 26일 | 11월 27일 | 2,000원 | 44회 중 40회중앙값 2.5거래일 |
| SK텔레콤017670 | 11월 26일 | 11월 27일 | 830원 | 30회 중 24회중앙값 7거래일 |
| SK하이닉스000660 | 11월 26일 | 11월 27일 | 20,000원 | 26회 중 26회중앙값 당일 |
| 광주신세계037710 | 11월 26일 | 11월 27일 | 600원 | 13회 중 13회중앙값 1거래일 |
| 교촌에프앤비339770 | 11월 26일 | 11월 27일 | 90원 | 8회 중 7회중앙값 2거래일 |
| 매드업0039P0 | 11월 26일 | 11월 27일 | 54원 | — |
| 미래에셋맵스리츠357250 | 11월 26일 | 11월 27일 | 미정 | 12회 중 3회중앙값 27거래일 |
| 신세계004170 | 11월 26일 | 11월 27일 | 2,600원 | 14회 중 12회중앙값 1거래일 |
| 코람코라이프인프라리츠357120 | 11월 26일 | 11월 27일 | 미정 | 11회 중 7회중앙값 25거래일 |
| 코웨이021240 | 11월 26일 | 11월 27일 | 700원 | 22회 중 19회중앙값 1거래일 |
| 티쓰리204610 | 11월 26일 | 11월 27일 | 40원 | 7회 중 5회중앙값 2거래일 |
| 현대약품004310 | 11월 26일 | 11월 27일 | 미정 | 11회 중 10회중앙값 2거래일 |
| 현대엘리베이터017800 | 11월 26일 | 11월 27일 | 1,000원 | 15회 중 11회중앙값 1거래일 |
| 현대차005380 | 11월 26일 | 11월 27일 | 2,500원 | 29회 중 28회중앙값 1거래일 |
| 현대차2우B005387 | 11월 26일 | 11월 27일 | 2,500원 | 28회 중 23회중앙값 3거래일 |
| 현대차3우B005389 | 11월 26일 | 11월 27일 | 2,500원 | 28회 중 22회중앙값 4거래일 |
| 현대차우005385 | 11월 26일 | 11월 27일 | 2,500원 | 28회 중 23회중앙값 2거래일 |
| 매수마감이 지난 종목 | ||||
| 태광023160 | 11월 12일마감 지남 | 11월 13일 | 78원 | 12회 중 12회중앙값 당일 |
| 체리부로066360 | 11월 12일마감 지남 | 11월 13일 | 50원 | 3회 중 3회중앙값 당일 |
| 두산밥캣241560 | 11월 11일마감 지남 | 11월 12일 | 400원 | 20회 중 18회중앙값 2거래일 |
| KB금융105560 | 11월 10일마감 지남 | 11월 11일 | 1,167원 | 28회 중 24회중앙값 5거래일 |
| JB금융지주175330 | 11월 9일마감 지남 | 11월 10일 | 317원 | 23회 중 21회중앙값 3거래일 |
| HD현대일렉트릭267260 | 11월 9일마감 지남 | 11월 10일 | 1,300원 | 9회 중 8회중앙값 당일 |
| HD현대267250 | 11월 9일마감 지남 | 11월 10일 | 1,300원 | 21회 중 15회중앙값 1거래일 |
| 우리금융지주316140 | 11월 6일마감 지남 | 11월 9일 | 220원 | 20회 중 17회중앙값 7거래일 |
| 애경케미칼161000 | 11월 6일마감 지남 | 11월 9일 | 144원 | 13회 중 11회중앙값 4거래일 |
| HD현대마린솔루션443060 | 11월 6일마감 지남 | 11월 9일 | 900원 | 9회 중 8회중앙값 0.5거래일 |
| BNK금융지주138930 | 11월 6일마감 지남 | 11월 9일 | 150원 | 20회 중 15회중앙값 7거래일 |
| 하나금융지주086790 | 11월 5일마감 지남 | 11월 6일 | 1,165원 | 32회 중 29회중앙값 5거래일 |
| 아세아시멘트183190 | 11월 4일마감 지남 | 11월 5일 | 50원 | 15회 중 13회중앙값 2거래일 |
| 아세아002030 | 11월 4일마감 지남 | 11월 5일 | 630원 | 16회 중 16회중앙값 당일 |
| KB스타리츠432320 | 11월 4일마감 지남 | 11월 5일 | 90원 | 7회 중 2회중앙값 18거래일 |
| 신한지주055550 | 10월 30일마감 지남 | 11월 2일 | 740원 | 28회 중 22회중앙값 5거래일 |
2025년 11월에 배당한 종목 31개
2025년 11월에 배당락한 종목입니다. 최근 1년 배당수익률이 높은 순으로 31개까지 적었습니다. 해마다 같은 달에 배당한다는 보장은 없으니 올해 일정은 위 표와 종목 페이지에서 확인하세요.
| 종목 | 그때 배당락일 | 그때 주당 배당금 | 최근 1년 배당수익률 | 배당락 회복 |
|---|---|---|---|---|
| 코람코더원리츠417310 | 11월 27일 | 94원 | 374.91% | 16회 중 14회중앙값 4거래일 |
| NH프라임리츠338100 | 11월 27일 | 625원 | 40.28% | 13회 중 5회중앙값 14거래일 |
| 현대엘리베이터017800 | 11월 27일 | 1,000원 | 22.40% | 15회 중 11회중앙값 1거래일 |
| 미래에셋맵스리츠357250 | 11월 27일 | 112원 | 14.81% | 12회 중 3회중앙값 27거래일 |
| 코람코라이프인프라리츠357120 | 11월 27일 | 164원 | 10.41% | 11회 중 7회중앙값 25거래일 |
| ESR켄달스퀘어리츠365550 | 11월 27일 | 139원 | 10.00% | 11회 중 9회중앙값 1거래일 |
| 휴온스243070 | 11월 24일 | 570원 | 7.62% | 14회 중 9회중앙값 8거래일 |
| 코오롱글로벌003070 | 11월 27일 | 100원 | 7.18% | 19회 중 16회중앙값 당일 |
| 휴온스글로벌084110 | 11월 24일 | 550원 | 7.12% | 15회 중 11회중앙값 11거래일 |
| 현대차3우B005389 | 11월 27일 | 2,500원 | 7.08% | 28회 중 22회중앙값 4거래일 |
| 현대차우005385 | 11월 27일 | 2,500원 | 7.04% | 28회 중 23회중앙값 2거래일 |
| 현대차2우B005387 | 11월 27일 | 2,500원 | 6.95% | 28회 중 23회중앙값 3거래일 |
| 코오롱글로벌우003075 | 11월 27일 | 100원 | 6.23% | 20회 중 18회중앙값 당일 |
| 대신밸류리츠0030R0 | 11월 27일 | 73원 | 6.20% | 4회 중 2회중앙값 당일 |
| CJ제일제당우097955 | 11월 27일 | 1,500원 | 6.04% | 26회 중 21회중앙값 2거래일 |
| BNK금융지주138930 | 11월 13일 | 120원 | 6.02% | 20회 중 15회중앙값 7거래일 |
| JB금융지주175330 | 11월 11일 | 160원 | 5.80% | 23회 중 21회중앙값 3거래일 |
| 휴메딕스200670 | 11월 24일 | 570원 | 5.23% | 17회 중 13회중앙값 2거래일 |
| KT030200 | 11월 4일 | 600원 | 4.66% | 20회 중 15회중앙값 10거래일 |
| 우리금융지주316140 | 11월 7일 | 200원 | 4.30% | 20회 중 17회중앙값 7거래일 |
| 하나금융지주086790 | 11월 11일 | 920원 | 3.82% | 32회 중 29회중앙값 5거래일 |
| 현대차005380 | 11월 27일 | 2,500원 | 3.78% | 29회 중 28회중앙값 1거래일 |
| 신한지주055550 | 11월 3일 | 570원 | 3.42% | 28회 중 22회중앙값 5거래일 |
| 동인기연111380 | 11월 7일 | 310원 | 3.41% | 4회 중 2회중앙값 9.5거래일 |
| POSCO홀딩스005490 | 11월 25일 | 2,500원 | 3.36% | 44회 중 40회중앙값 2.5거래일 |
| CJ제일제당097950 | 11월 27일 | 1,500원 | 3.34% | 26회 중 22회중앙값 0.5거래일 |
| 두산밥캣241560 | 11월 13일 | 400원 | 3.25% | 20회 중 18회중앙값 2거래일 |
| KB금융105560 | 11월 13일 | 930원 | 3.15% | 28회 중 24회중앙값 5거래일 |
| 달바글로벌483650 | 11월 25일 | 2,226원 | 2.12% | 2회 중 2회중앙값 1.5거래일 |
| 부광약품003000 | 11월 4일 | 50원 | 1.92% | 8회 중 5회중앙값 3거래일 |
| SK하이닉스000660 | 11월 27일 | 375원 | 0.27% | 26회 중 26회중앙값 당일 |
해마다 11월에 배당락한 종목 수
| 연도 | 11월 배당락 종목 |
|---|---|
| 2020년 | 4개 |
| 2021년 | 5개 |
| 2022년 | 6개 |
| 2023년 | 5개 |
| 2024년 | 8개 |
| 2025년 | 31개 |
| 2026년 (공시된 것까지) | 48개 |
11월 배당락 뒤 주가는 며칠 만에 돌아왔나
| 11월 배당락 (2014년 12월부터) | 건수 | 당일 회복 | 5거래일 안 | 60거래일 미회복 | 회복 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모든 종목 | 63 | 19.0% | 57.1% | 19.0% | 3거래일 |
배당락 전날(= 매수마감일) 종가를 다시 넘은 첫 거래일까지를 셉니다. 60거래일 안에 못 돌아오면 미회복입니다. 다른 달과 견주어 보려면 배당락 회복 통계를 보세요.
자주 묻는 질문
- 11월 배당주는 언제까지 사야 배당을 받나요?
- 종목마다 다릅니다. 배당기준일 2거래일 전인 매수마감일 장 마감까지 사야 합니다. 2026년 11월 배당락 종목의 매수마감일은 2026년 11월 16일 공시 기준 10월 30일부터 11월 26일까지입니다.
- 11월에 배당하는 종목은 몇 개인가요?
- 2025년 11월에는 31개 종목이 배당락했습니다. 2026년 11월은 2026년 11월 16일 기준 48개가 공시되었습니다.
- 11월 배당락 뒤 주가는 회복되나요?
- 2014년 12월부터 11월 배당락 63건을 실제 종가로 세어 보면 19.0%는 배당락 당일, 57.1%는 5거래일 안에 배당락 전 가격을 되찾았고 19.0%는 60거래일 안에 돌아오지 못했습니다.
남은 12종목 담고 배당설계 해보기 배당 캘린더에서 보기
과거 공시·주가 데이터를 세어 보여드리는 자료이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다. 계산 방법은 운영 원칙과 계산 방법, 출처는 데이터 출처에 있습니다.