6월 배당주 — 2027년 6월 배당락 종목과 매수마감일
산출 기준일 2026년 11월 16일 · MyDividend 실측 (DART 공시 + 실제 종가) · 평일 저녁마다 다시 셉니다
2027년 6월 배당락 일정은 2026년 11월 16일 기준으로 아직 공시된 것이 없습니다. 2026년 6월에는 67개 종목이 배당락했습니다. 6월 배당락 813건을 실제 종가로 세어 보면 26.2%는 배당락 당일, 49.9%는 5거래일 안에 배당락 전 가격을 되찾았습니다.
달별 배당주 — 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2027년 6월 배당락 종목 — 매수마감일·배당락일·주당 배당금
아직 공시된 6월 배당락 일정이 없습니다. 회사가 배당기준일을 공시하면 평일 저녁에 이 표로 올라옵니다. 그 전까지는 아래 2026년 6월에 배당한 종목이 참고가 됩니다.
2026년 6월에 배당한 종목 67개
2026년 6월에 배당락한 종목입니다. 최근 1년 배당수익률이 높은 순으로 67개까지 적었습니다. 해마다 같은 달에 배당한다는 보장은 없으니 올해 일정은 위 표와 종목 페이지에서 확인하세요.
| 종목 | 그때 배당락일 | 그때 주당 배당금 | 최근 1년 배당수익률 | 배당락 회복 |
|---|---|---|---|---|
| 예림당036000 | 6월 29일 | 662원 | 24.93% | 2회 중 1회중앙값 당일 |
| 미원화학134380 | 6월 29일 | 250원 | 23.21% | 18회 중 14회중앙값 0.5거래일 |
| NH올원리츠400760 | 6월 29일 | 150원 | 12.93% | 10회 중 6회중앙값 28.5거래일 |
| 유아이엘049520 | 6월 29일 | 150원 | 12.84% | 11회 중 6회중앙값 18.5거래일 |
| KG모빌리티플랫폼381970 | 6월 29일 | 50원 | 11.80% | 19회 중 16회중앙값 6거래일 |
| 이리츠코크렙088260 | 6월 29일 | 173원 | 11.69% | 17회 중 9회중앙값 12거래일 |
| 이지스밸류플러스리츠334890 | 6월 4일 | 160원 | 11.41% | 12회 중 7회중앙값 17거래일 |
| 이지스레지던스리츠350520 | 6월 29일 | 150원 | 9.98% | 12회 중 6회중앙값 18.5거래일 |
| 메가스터디교육215200 | 6월 29일 | 1,000원 | 9.83% | 11회 중 8회중앙값 2거래일 |
| 크레버스096240 | 6월 29일 | 500원 | 9.71% | 24회 중 14회중앙값 2.5거래일 |
| 한솔로지스틱스009180 | 6월 29일 | 60원 | 9.61% | 13회 중 13회중앙값 당일 |
| 서호전기065710 | 6월 29일 | 2,000원 | 9.47% | 19회 중 13회중앙값 18거래일 |
| 제노레이122310 | 6월 29일 | 50원 | 9.45% | 10회 중 9회중앙값 당일 |
| HL홀딩스060980 | 6월 29일 | 1,100원 | 9.39% | 14회 중 9회중앙값 4거래일 |
| 이엘피063760 | 6월 29일 | 40원 | 9.13% | 10회 중 10회중앙값 당일 |
| 무학033920 | 6월 29일 | 160원 | 8.51% | 17회 중 14회중앙값 3.5거래일 |
| 포시에스189690 | 6월 29일 | 115원 | 7.67% | 11회 중 4회중앙값 25.5거래일 |
| 맥쿼리인프라088980 | 6월 29일 | 350원 | 7.42% | 24회 중 12회중앙값 22.5거래일 |
| SNT홀딩스036530 | 6월 29일 | 750원 | 6.83% | 22회 중 15회중앙값 3거래일 |
| 맵스리얼티094800 | 6월 29일 | 137원 | 6.80% | 13회 중 9회중앙값 25거래일 |
| 제이에스코퍼레이션194370 | 6월 29일 | 350원 | 6.69% | 19회 중 17회중앙값 6거래일 |
| 아이스크림미디어461300 | 6월 29일 | 1,083원 | 6.61% | 4회 중 3회중앙값 3거래일 |
| 신한알파리츠293940 | 6월 11일 | 182원 | 6.45% | 16회 중 12회중앙값 1거래일 |
| 폰드그룹472850 | 6월 29일 | 35원 | 6.37% | 5회 중 5회중앙값 7거래일 |
| 아이마켓코리아122900 | 6월 29일 | 150원 | 6.27% | 28회 중 16회중앙값 9.5거래일 |
| 피에스텍002230 | 6월 29일 | 100원 | 6.11% | 15회 중 13회중앙값 당일 |
| 고려신용정보049720 | 6월 29일 | 250원 | 5.94% | 18회 중 13회중앙값 5거래일 |
| 하이로닉149980 | 6월 29일 | 233원 | 5.74% | 5회 중 5회중앙값 당일 |
| SK리츠395400 | 6월 29일 | 68원 | 5.68% | 21회 중 18회중앙값 2.5거래일 |
| 경농002100 | 6월 29일 | 250원 | 5.66% | 17회 중 15회중앙값 5거래일 |
| NI스틸008260 | 6월 29일 | 75원 | 5.66% | 13회 중 12회중앙값 당일 |
| 씨젠096530 | 6월 29일 | 300원 | 5.35% | 24회 중 20회중앙값 2거래일 |
| 효성오앤비097870 | 6월 29일 | 200원 | 5.33% | 6회 중 5회중앙값 당일 |
| 레뷰코퍼레이션443250 | 6월 29일 | 261원 | 5.28% | 2회 중 2회중앙값 7거래일 |
| 문배철강008420 | 6월 29일 | 50원 | 5.24% | 13회 중 12회중앙값 1거래일 |
| 효성ITX094280 | 6월 29일 | 150원 | 5.23% | 32회 중 23회중앙값 당일 |
| SNT모티브064960 | 6월 29일 | 400원 | 5.22% | 21회 중 20회중앙값 2거래일 |
| 롯데쇼핑023530 | 6월 29일 | 1,300원 | 5.08% | 14회 중 13회중앙값 2거래일 |
| 셀로맥스사이언스471820 | 6월 29일 | 50원 | 5.04% | 7회 중 7회중앙값 1거래일 |
| 지앤비에스 에코382800 | 6월 29일 | 100원 | 4.93% | 2회 중 2회중앙값 당일 |
| 메타바이오메드059210 | 6월 29일 | 55원 | 4.72% | 13회 중 13회중앙값 당일 |
| 삼화왕관004450 | 6월 29일 | 500원 | 4.69% | 24회 중 22회중앙값 1거래일 |
| SNT다이내믹스003570 | 6월 29일 | 400원 | 4.64% | 21회 중 20회중앙값 1거래일 |
| 동국제강460860 | 6월 29일 | 200원 | 4.59% | 6회 중 4회중앙값 4.5거래일 |
| 아세아텍050860 | 6월 29일 | 50원 | 4.47% | 13회 중 11회중앙값 3거래일 |
| 동성케미컬102260 | 6월 29일 | 100원 | 4.34% | 14회 중 10회중앙값 12거래일 |
| SNT에너지100840 | 6월 29일 | 300원 | 3.97% | 20회 중 20회중앙값 1거래일 |
| 한샘009240 | 6월 29일 | 1,500원 | 3.97% | 16회 중 11회중앙값 당일 |
| SFA056190 | 6월 29일 | 365원 | 3.90% | 16회 중 13회중앙값 2거래일 |
| 삼성전자우005935 | 6월 29일 | 374원 | 3.66% | 42회 중 37회중앙값 1거래일 |
| 우진105840 | 6월 29일 | 100원 | 3.63% | 14회 중 13회중앙값 당일 |
| 삼성전자005930 | 6월 29일 | 374원 | 3.01% | 43회 중 38회중앙값 1거래일 |
| 미원에스씨268280 | 6월 29일 | 1,200원 | 2.83% | 17회 중 15회중앙값 당일 |
| 엠브레인169330 | 6월 29일 | 45원 | 2.54% | 7회 중 4회중앙값 당일 |
| 지에스이053050 | 6월 29일 | 20원 | 2.50% | 24회 중 19회중앙값 2거래일 |
| 신흥004080 | 6월 29일 | 180원 | 2.44% | 24회 중 21회중앙값 당일 |
| 유니크011320 | 6월 29일 | 30원 | 2.41% | 9회 중 7회중앙값 1거래일 |
| 세원정공021820 | 6월 29일 | 200원 | 1.92% | 12회 중 11회중앙값 당일 |
| 더즌462860 | 6월 29일 | 15원 | 1.91% | 3회 중 3회중앙값 당일 |
| 대화제약067080 | 6월 29일 | 50원 | 1.64% | 24회 중 21회중앙값 당일 |
| 유니테크노241690 | 6월 29일 | 23원 | 1.60% | 2회 중 2회중앙값 당일 |
| 인탑스049070 | 6월 29일 | 70원 | 1.50% | 24회 중 22회중앙값 당일 |
| 케어젠214370 | 6월 29일 | 200원 | 1.44% | 19회 중 18회중앙값 0.5거래일 |
| 지오엘리먼트311320 | 6월 29일 | 10원 | 1.25% | 4회 중 4회중앙값 0.5거래일 |
| 양지사030960 | 6월 29일 | 50원 | 0.94% | 12회 중 10회중앙값 1거래일 |
| 슈프리마에이치큐094840 | 6월 29일 | 100원 | 0.74% | 1회 중 1회중앙값 당일 |
| 슈프리마236200 | 6월 29일 | 200원 | 0.38% | 1회 중 1회중앙값 당일 |
해마다 6월에 배당락한 종목 수
| 연도 | 6월 배당락 종목 |
|---|---|
| 2021년 | 76개 |
| 2022년 | 99개 |
| 2023년 | 98개 |
| 2024년 | 94개 |
| 2025년 | 70개 |
| 2026년 | 67개 |
| 2027년 (공시된 것까지) | 0개 |
6월 배당락 뒤 주가는 며칠 만에 돌아왔나
| 6월 배당락 (2014년 12월부터) | 건수 | 당일 회복 | 5거래일 안 | 60거래일 미회복 | 회복 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모든 종목 | 813 | 26.2% | 49.9% | 23.4% | 2거래일 |
배당락 전날(= 매수마감일) 종가를 다시 넘은 첫 거래일까지를 셉니다. 60거래일 안에 못 돌아오면 미회복입니다. 다른 달과 견주어 보려면 배당락 회복 통계를 보세요.
자주 묻는 질문
- 6월 배당주는 언제까지 사야 배당을 받나요?
- 배당기준일 2거래일 전인 매수마감일 장 마감까지 사야 합니다. 2027년 6월 일정은 아직 공시되지 않았습니다.
- 6월에 배당하는 종목은 몇 개인가요?
- 2026년 6월에는 67개 종목이 배당락했습니다. 2027년 6월은 2026년 11월 16일 기준 0개가 공시되었습니다.
- 6월 배당락 뒤 주가는 회복되나요?
- 2014년 12월부터 6월 배당락 813건을 실제 종가로 세어 보면 26.2%는 배당락 당일, 49.9%는 5거래일 안에 배당락 전 가격을 되찾았고 23.4%는 60거래일 안에 돌아오지 못했습니다.
배당설계 시뮬레이터로 이어 받기 짜보기 배당 캘린더에서 보기
과거 공시·주가 데이터를 세어 보여드리는 자료이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다. 계산 방법은 운영 원칙과 계산 방법, 출처는 데이터 출처에 있습니다.