미국 배당 캘린더배당락일 · 한국시간 매수 기준 · 세후 금액
미국 주식·ETF 427종목의 배당락일과 지급일을 정리했습니다. 한국시간으로 언제까지 사야 받는지와 세금 15%를 뗀 뒤 얼마인지를 함께 적습니다. 이력은 서로 다른 두 원천이 일치한 건만 싣습니다. 확정 전 일정은 (예정)으로 밝힙니다. 주가·시세는 싣지 않습니다.
다가오는 배당락 앞으로 60일
붉은 글씨가 한국시간 매수 마감입니다. 이 시각까지 사서 들고 있어야 받습니다.
| 배당락일 | 종목 | 주당 | 한국시간 마감 |
|---|---|---|---|
| 10월 5일(월)D-3 | ERIEErie Indemnity | $1.4625 | 10월 3일(토) 새벽 5시 |
| GEGE Aerospace | $0.47 | 10월 3일(토) 새벽 5시 | |
| GLGlobe Life | $0.33 | 10월 3일(토) 새벽 5시 | |
| VMRKVivmark Residentia | $0.7025 | 10월 3일(토) 새벽 5시 | |
| 10월 6일(화)D-4 | AAgilent Technologi | $0.255 | 10월 6일(화) 새벽 5시 |
| DGDollar General | $0.59 | 10월 6일(화) 새벽 5시 | |
| DGXQuest Diagnostics | $0.86 | 10월 6일(화) 새벽 5시 | |
| JPMJPMorgan Chase | $1.65 | 10월 6일(화) 새벽 5시 | |
| 10월 7일(수)D-5 | CMCSAComcast | $0.33 | 10월 7일(수) 새벽 5시 |
| EIXEdison Internation | $0.8775 | 10월 7일(수) 새벽 5시 | |
| LENLennar | $0.50 | 10월 7일(수) 새벽 5시 | |
| 10월 8일(목)D-6 | INTUIntuit | $1.38 | 10월 8일(목) 새벽 5시 |
| MAINMain Street Capita | $0.265 | 10월 8일(목) 새벽 5시 | |
| 10월 9일(금)D-7 | AXPAmerican Express | $0.95 | 10월 9일(금) 새벽 5시 |
| DRIDarden Restaurants | $1.62 | 10월 9일(금) 새벽 5시 | |
| GDGeneral Dynamics | $1.59 | 10월 9일(금) 새벽 5시 | |
| MAMastercard | $0.87 | 10월 9일(금) 새벽 5시 | |
| MRVLMarvell Technology | $0.06 | 10월 9일(금) 새벽 5시 | |
| NTAPNetApp | $0.52 | 10월 9일(금) 새벽 5시 | |
| ORCLOracle Corporation | $0.50 | 10월 9일(금) 새벽 5시 | |
| TAT&T | $0.2775 | 10월 9일(금) 새벽 5시 | |
| VZVerizon | $0.7075 | 10월 9일(금) 새벽 5시 | |
| 10월 13일(화)D-11 | GISGeneral Mills | $0.61 | 10월 13일(화) 새벽 5시 |
| HRLHormel Foods | $0.2925 | 10월 13일(화) 새벽 5시 | |
| MKCMcCormick & Compan | $0.48 | 10월 13일(화) 새벽 5시 | |
| 10월 14일(수)D-12 | MUMicron Technology | $0.15 | 10월 14일(수) 새벽 5시 |
| 10월 15일(목)D-13 | ABBVAbbVie | $1.73 | 10월 15일(목) 새벽 5시 |
| ABTAbbott Laboratorie | $0.63 | 10월 15일(목) 새벽 5시 | |
| DALDelta Air Lines | $0.215 | 10월 15일(목) 새벽 5시 | |
| FCXFreeport-McMoRan | $0.075 | 10월 15일(목) 새벽 5시 | |
| MAAMid-America Apartm | $1.53 | 10월 15일(목) 새벽 5시 | |
| 10월 16일(금)D-14 | EOGEOG Resources | $1.02 | 10월 16일(금) 새벽 5시 |
| WSMWilliams-Sonoma, I | $0.76 | 10월 16일(금) 새벽 5시 | |
| 10월 19일(월)D-17 | UDRUDR, Inc. | $0.145 | 10월 17일(토) 새벽 5시 |
| 10월 20일(화)D-18 | CLColgate-Palmolive | $0.53 | 10월 20일(화) 새벽 5시 |
| DELLDell Technologies | $0.63 | 10월 20일(화) 새벽 5시 | |
| 10월 21일(수)D-19 | LOWLowe's | $1.25 | 10월 21일(수) 새벽 5시 |
| 10월 22일(목)D-20 | APAAPA Corporation | $0.25 | 10월 22일(목) 새벽 5시 |
| CVSCVS Health | $0.665 | 10월 22일(목) 새벽 5시 | |
| 10월 23일(금)D-21 | GEHCGE HealthCare | $0.04 | 10월 23일(금) 새벽 5시 |
| PNRPentair | $0.27 | 10월 23일(금) 새벽 5시 | |
| RVTYRevvity | $0.07 | 10월 23일(금) 새벽 5시 | |
| 10월 27일(화)D-25 | GEVGE Vernova | $0.50 | 10월 27일(화) 새벽 5시 |
| 10월 28일(수)D-26 | CLXClorox | $1.25 | 10월 28일(수) 새벽 5시 |
| 10월 30일(금)D-28 | CASYCasey's | $0.65 | 10월 30일(금) 새벽 5시 |
| HUMHumana | $0.885 | 10월 30일(금) 새벽 5시 | |
| NINiSource | $0.30 | 10월 30일(금) 새벽 5시 | |
| TXNTexas Instruments | $1.52 | 10월 30일(금) 새벽 5시 | |
| 11월 6일(금)D-35 | FEFirstEnergy | $0.465 | 11월 6일(금) 새벽 6시 |
| MAINMain Street Capita | $0.265 | 11월 6일(금) 새벽 6시 | |
| 11월 10일(화)D-39 | PCARPaccar | $0.35 | 11월 10일(화) 새벽 6시 |
| TGTTarget Corporation | $1.16 | 11월 10일(화) 새벽 6시 | |
| 11월 12일(목)D-41 | TJXTJX Companies | $0.48 | 11월 12일(목) 새벽 6시 |
| 11월 13일(금)D-42 | HONHoneywell Technolo | $0.70 | 11월 13일(금) 새벽 6시 |
| 11월 16일(월)D-45 | KRKroger | $0.39 | 11월 14일(토) 새벽 6시 |
| UDRUDR, Inc. | $0.145 | 11월 14일(토) 새벽 6시 | |
| 11월 17일(화)D-46 | BGBunge Global | $0.72 | 11월 17일(화) 새벽 6시 |
| 11월 19일(목)D-48 | AMATApplied Materials | $0.53 | 11월 19일(목) 새벽 6시 |
| CNPCenterPoint Energy | $0.24 | 11월 19일(목) 새벽 6시 | |
| MSFTMicrosoft | $0.98 | 11월 19일(목) 새벽 6시 | |
| 11월 20일(금)D-49 | TELTE Connectivity | $0.78 | 11월 20일(금) 새벽 6시 |
| 11월 25일(수)D-54 | SPGIS&P Global | $0.97 | 11월 25일(수) 새벽 6시 |
| TMUST-Mobile US | $1.17 | 11월 25일(수) 새벽 6시 | |
| 12월 1일(화)D-60 | MCDMcDonald's | $1.93 | 12월 1일(화) 새벽 6시 |
| TSNTyson Foods | $0.51 | 12월 1일(화) 새벽 6시 |
달마다 주는 종목 14종목
최근 1년 지급 횟수로 판정했습니다. 월배당이라도 금액은 회차마다 달라집니다 — 아래 합계는 지난 12개월에 실제로 준 금액입니다.
| 종목 | 최근 1년 | 12개월 합계 |
|---|---|---|
| DIASPDR Dow Jones (월배당) | 11회 | $6.03 |
| JEPQJPMorgan Nasdaq Premium | 10회 | $5.64 |
| JEPIJPMorgan Equity Premium | 10회 | $3.85 |
| MAINMain Street Capital (월배당 | 14회 | $3.75 |
| XYLDGlobal X S&P500 CoveredC | 10회 | $3.72 |
| ORealty Income (월배당) | 10회 | $2.70 |
| DIVOAmplify CWP Enhanced Div | 10회 | $2.63 |
| SDIVGlobal X SuperDividend | 11회 | $2.06 |
| IDVOAmplify Intl Enhanced Di | 10회 | $2.05 |
| SPHDInvesco S&P500 HighDiv L | 10회 | $2.05 |
| TLTWiShares 20+ Treasury Buy | 10회 | $1.97 |
| QYLDGlobal X Nasdaq100 Cover | 10회 | $1.77 |
| RYLDGlobal X Russell2000 CC | 10회 | $1.56 |
| DOCHealthpeak Properties | 11회 | $1.12 |
미국 배당 ETF 22종목
| 종목 | 지급 주기 | 최근 12개월 합계 |
|---|---|---|
| DGROiShares Dividend Growth | 분기배당 | $1.11 |
| DIASPDR Dow Jones (월배당) | 월배당 | $6.03 |
| DIVOAmplify CWP Enhanced Div | 월배당 | $2.63 |
| DVYiShares Select Dividend | 분기배당 | $4.01 |
| HDViShares Core High Divide | 분기배당 | $2.47 |
| IDVOAmplify Intl Enhanced Di | 월배당 | $2.05 |
| JEPIJPMorgan Equity Premium | 월배당 | $3.85 |
| JEPQJPMorgan Nasdaq Premium | 월배당 | $5.64 |
| NOBLProShares S&P500 Aristoc | 분기배당 | $1.48 |
| QYLDGlobal X Nasdaq100 Cover | 월배당 | $1.77 |
| RYLDGlobal X Russell2000 CC | 월배당 | $1.56 |
| SCHDSchwab US Dividend Equit | 분기배당 | $0.79 |
| SCHYSchwab Intl Dividend | 분기배당 | $0.86 |
| SDIVGlobal X SuperDividend | 월배당 | $2.06 |
| SDYSPDR Dividend Aristocrat | 분기배당 | $2.86 |
| SPHDInvesco S&P500 HighDiv L | 월배당 | $2.05 |
| SPYDSPDR S&P 500 High Divide | 분기배당 | $1.54 |
| TLTWiShares 20+ Treasury Buy | 월배당 | $1.97 |
| VIGVanguard Dividend Apprec | 분기배당 | $2.72 |
| VNQVanguard Real Estate | 분기배당 | $2.60 |
| VYMVanguard High Dividend Y | 분기배당 | $2.79 |
| XYLDGlobal X S&P500 CoveredC | 월배당 | $3.72 |
많이 찾는 미국 주식 20종목
| 종목 | 지급 주기 | 최근 12개월 합계 |
|---|---|---|
| AAPLApple | 분기배당 | $1.06 |
| ABBVAbbVie | 분기배당 | $6.83 |
| AVGOBroadcom | 분기배당 | $1.95 |
| CVXChevron | 분기배당 | $7.05 |
| HDHome Depot | 분기배당 | $6.96 |
| JNJJohnson & Johnson | 분기배당 | $3.94 |
| KOCoca-Cola | 분기배당 | $1.57 |
| LMTLockheed Martin | 분기배당 | $10.35 |
| MAINMain Street Capital (월배당 | 월배당 | $3.75 |
| MCDMcDonald's | 분기배당 | $5.58 |
| MOAltria | 분기배당 | $3.18 |
| MSFTMicrosoft | 분기배당 | $3.64 |
| ORealty Income (월배당) | 월배당 | $2.70 |
| PEPPepsiCo | 분기배당 | $4.33 |
| PGProcter & Gamble | 분기배당 | $4.29 |
| SBUXStarbucks | 분기배당 | $2.48 |
| TAT&T | 분기배당 | $1.11 |
| UPSUPS | 분기배당 | $6.56 |
| VZVerizon | 분기배당 | $2.79 |
| XOMExxon Mobil | 분기배당 | $4.12 |
왜 시세는 없나요
이 페이지는 배당이라는 사실만 다룹니다 — 언제가 배당락일이고, 주당 얼마이고, 언제 들어오는지입니다. 주가·차트·시가배당률은 싣지 않습니다. 배당 날짜를 놓치지 않는 것이 이 페이지가 하는 일입니다.
국내 배당 캘린더 국내 분기·중간배당 종목 배당설계 해보기
배당 일정·금액은 각 회사(운용사) 공시 기준이며, 두 개 원천이 일치할 때만 게시합니다. 확정 전 일정은 (예정)으로 표시합니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다. 세후 금액은 미국 원천징수 15%(W-8BEN 제출 기준)만 뺀 값이며, 국내 추가 과세(종합과세 등)는 별도이며, ETF·리츠는 이듬해 배당소득 재분류로 세율이 조정될 수 있습니다. 원화 금액은 입금일 환율에 따라 달라집니다.