미국 배당 캘린더배당락일 · 한국시간 매수 기준 · 세후 금액
미국 주식·ETF 424종목의 배당락일과 지급일을 정리했습니다. 한국시간으로 언제까지 사야 받는지와 세금 15%를 뗀 뒤 얼마인지를 함께 적습니다. 이력은 서로 다른 두 원천이 일치한 건만 싣습니다. 확정 전 일정은 (예정)으로 밝힙니다. 주가·시세는 싣지 않습니다.
다가오는 배당락 앞으로 60일
붉은 글씨가 한국시간 매수 마감입니다. 이 시각까지 사서 들고 있어야 받습니다.
| 배당락일 | 종목 | 주당 | 한국시간 마감 |
|---|---|---|---|
| 11월 17일(화)내일 | BGBunge Global | $0.72 | 11월 17일(화) 새벽 6시 |
| PSXPhillips 66 | $1.33 | 11월 17일(화) 새벽 6시 | |
| STESteris | $0.69 | 11월 17일(화) 새벽 6시 | |
| VRSNVerisign | $0.81 | 11월 17일(화) 새벽 6시 | |
| WABWabtec | $0.31 | 11월 17일(화) 새벽 6시 | |
| 11월 18일(수)D-2 | ADMArcher Daniels Mid | $0.52 | 11월 18일(수) 새벽 6시 |
| AFLAflac | $0.61 | 11월 18일(수) 새벽 6시 | |
| APOApollo Global Mana | $0.5625 | 11월 18일(수) 새벽 6시 | |
| CVXChevron | $1.78 | 11월 18일(수) 새벽 6시 | |
| EDConsolidated Ediso | $0.8875 | 11월 18일(수) 새벽 6시 | |
| EQIXEquinix | $5.16 | 11월 18일(수) 새벽 6시 | |
| EXPEExpedia Group | $0.48 | 11월 18일(수) 새벽 6시 | |
| HASHasbro | $0.70 | 11월 18일(수) 새벽 6시 | |
| MPCMarathon Petroleum | $1.10 | 11월 18일(수) 새벽 6시 | |
| 11월 19일(목)D-3 | AMATApplied Materials | $0.53 | 11월 19일(목) 새벽 6시 |
| CNPCenterPoint Energy | $0.24 | 11월 19일(목) 새벽 6시 | |
| KKRKKR & Co. | $0.195 | 11월 19일(목) 새벽 6시 | |
| MARMarriott Internati | $0.73 | 11월 19일(목) 새벽 6시 | |
| MSFTMicrosoft | $0.98 | 11월 19일(목) 새벽 6시 | |
| 11월 20일(금)D-4 | AMGNAmgen | $2.52 | 11월 20일(금) 새벽 6시 |
| CMICummins | $2.20 | 11월 20일(금) 새벽 6시 | |
| EVRGEvergy | $0.7225 | 11월 20일(금) 새벽 6시 | |
| FERGFerguson Enterpris | $0.89 | 11월 20일(금) 새벽 6시 | |
| MCOMoody's Corporatio | $1.03 | 11월 20일(금) 새벽 6시 | |
| REGNRegeneron Pharmace | $0.94 | 11월 20일(금) 새벽 6시 | |
| REGNRegeneron Pharmace | $0.94 | 11월 20일(금) 새벽 6시 | |
| RTXRTX Corporation | $0.73 | 11월 20일(금) 새벽 6시 | |
| SNASnap-on | $2.75 | 11월 20일(금) 새벽 6시 | |
| TELTE Connectivity | $0.78 | 11월 20일(금) 새벽 6시 | |
| 11월 23일(월)D-7 | ATOAtmos Energy | $1.09 | 11월 21일(토) 새벽 6시 |
| MCHPMicrochip Technolo | $0.455 | 11월 21일(토) 새벽 6시 | |
| TERTeradyne | $0.13 | 11월 21일(토) 새벽 6시 | |
| TSCOTractor Supply | $0.24 | 11월 21일(토) 새벽 6시 | |
| VTRSViatris | $0.12 | 11월 21일(토) 새벽 6시 | |
| 11월 24일(화)D-8 | COSTCostco | $30.00 | 11월 24일(화) 새벽 6시 |
| JNJJohnson & Johnson | $1.34 | 11월 24일(화) 새벽 6시 | |
| LHLabcorp | $0.72 | 11월 24일(화) 새벽 6시 | |
| PRUPrudential Financi | $1.40 | 11월 24일(화) 새벽 6시 | |
| VLOValero Energy | $1.20 | 11월 24일(화) 새벽 6시 | |
| VRTVertiv | $0.10 | 11월 24일(화) 새벽 6시 | |
| 11월 25일(수)D-9 | AMCRAmcor | $0.66 | 11월 25일(수) 새벽 6시 |
| CDWCDW Corporation | $0.68 | 11월 25일(수) 새벽 6시 | |
| EFXEquifax | $0.56 | 11월 25일(수) 새벽 6시 | |
| LLoews Corporation | $0.0625 | 11월 25일(수) 새벽 6시 | |
| NEMNewmont | $0.26 | 11월 25일(수) 새벽 6시 | |
| SPGIS&P Global | $0.97 | 11월 25일(수) 새벽 6시 | |
| TMUST-Mobile US | $1.17 | 11월 25일(수) 새벽 6시 | |
| 11월 27일(금)D-11 | BAXBaxter Internation | $0.01 | 11월 26일(목) 새벽 6시 |
| FTVFortive | $0.07 | 11월 26일(목) 새벽 6시 | |
| HIIHuntington Ingalls | $1.41 | 11월 26일(목) 새벽 6시 | |
| NEENextEra Energy | $0.6232 | 11월 26일(목) 새벽 6시 | |
| 11월 30일(월)D-14 | ALLAllstate | $1.08 | 11월 28일(토) 새벽 6시 |
| CBOECboe Global Market | $0.86 | 11월 28일(토) 새벽 6시 | |
| CSXCSX Corporation | $0.14 | 11월 28일(토) 새벽 6시 | |
| DDDuPont | $0.60 | 11월 28일(토) 새벽 6시 | |
| DOVDover Corporation | $0.525 | 11월 28일(토) 새벽 6시 | |
| DOWDow Inc. | $0.35 | 11월 28일(토) 새벽 6시 | |
| ELEstée Lauder Compa | $0.35 | 11월 28일(토) 새벽 6시 | |
| FDSFactSet | $1.16 | 11월 28일(토) 새벽 6시 | |
| HUBBHubbell Incorporat | $1.52 | 11월 28일(토) 새벽 6시 | |
| ORealty Income (월배당 | $0.274 | 11월 28일(토) 새벽 6시 | |
| QQnity Electronics | $0.08 | 11월 28일(토) 새벽 6시 | |
| 12월 1일(화)D-15 | BALLBall Corporation | $0.20 | 12월 1일(화) 새벽 6시 |
| CTVACorteva | $0.05 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| EXPDExpeditors Interna | $0.81 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| HIGHartford (The) | $0.67 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| HLTHilton Worldwide | $0.15 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| IBKRInteractive Broker | $0.15 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| KEYKeyCorp | $0.205 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| KOCoca-Cola | $0.53 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| LMTLockheed Martin | $3.60 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| MCDMcDonald's | $1.93 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| MCKMcKesson Corporati | $0.94 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| MLMMartin Marietta Ma | $0.84 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| RFRegions Financial | $0.30 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| SWKStanley Black & De | $0.84 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| TPLTexas Pacific Land | $0.60 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| TSNTyson Foods | $0.51 | 12월 1일(화) 새벽 6시 | |
| 12월 2일(수)D-16 | AVYAvery Dennison | $1.00 | 12월 2일(수) 새벽 6시 |
| GSGoldman Sachs | $5.00 | 12월 2일(수) 새벽 6시 | |
| HALHalliburton | $0.17 | 12월 2일(수) 새벽 6시 | |
| LRCXLam Research | $0.33 | 12월 2일(수) 새벽 6시 | |
| ODFLOld Dominion | $0.29 | 12월 2일(수) 새벽 6시 | |
| PFGPrincipal Financia | $0.85 | 12월 2일(수) 새벽 6시 | |
| SLBSchlumberger | $0.295 | 12월 2일(수) 새벽 6시 | |
| 12월 3일(목)D-17 | CICigna | $1.56 | 12월 3일(목) 새벽 6시 |
| JJacobs Solutions | $0.36 | 12월 3일(목) 새벽 6시 | |
| LINLinde plc | $1.60 | 12월 3일(목) 새벽 6시 | |
| QCOMQualcomm | $0.92 | 12월 3일(목) 새벽 6시 | |
| 12월 4일(금)D-18 | AMEAmetek | $0.34 | 12월 4일(금) 새벽 6시 |
| BACBank of America | $0.32 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| CHRWC.H. Robinson | $0.64 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| DDominion Energy | $0.6675 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| EBAYeBay Inc. | $0.31 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| EGEverest Group | $2.00 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| ELVElevance Health | $1.72 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| EXCExelon | $0.42 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| GMGeneral Motors | $0.18 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| GPCGenuine Parts Comp | $1.0625 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| KHCKraft Heinz | $0.40 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| KIMKimco Realty | $0.28 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| KMBKimberly-Clark | $1.28 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| LHXL3Harris | $1.25 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| MOSMosaic Company (Th | $0.22 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| NDAQNasdaq, Inc. | $0.31 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| NTRSNorthern Trust | $0.88 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| PYPLPayPal | $0.14 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| TPRTapestry, Inc. | $0.4625 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| TTTrane Technologies | $1.05 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| WDCWestern Digital | $0.175 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| WYWeyerhaeuser | $0.21 | 12월 4일(금) 새벽 6시 | |
| 12월 7일(월)D-21 | AJGArthur J. Gallaghe | $0.70 | 12월 5일(토) 새벽 6시 |
| GOOGAlphabet Inc. (Cla | $0.22 | 12월 5일(토) 새벽 6시 | |
| GOOGLAlphabet Inc. (Cla | $0.22 | 12월 5일(토) 새벽 6시 | |
| UNHUnitedHealth Group | $2.32 | 12월 5일(토) 새벽 6시 | |
| 12월 8일(화)D-22 | AEEAmeren | $0.75 | 12월 8일(화) 새벽 6시 |
| MAINMain Street Capita | $0.265 | 12월 8일(화) 새벽 6시 | |
| 12월 10일(목)D-24 | BDXBecton Dickinson | $1.06 | 12월 10일(목) 새벽 6시 |
| BRBroadridge Financi | $1.09 | 12월 10일(목) 새벽 6시 | |
| GPNGlobal Payments | $0.25 | 12월 10일(목) 새벽 6시 | |
| OXYOccidental Petrole | $0.28 | 12월 10일(목) 새벽 6시 | |
| SPGSimon Property Gro | $2.30 | 12월 10일(목) 새벽 6시 | |
| SRESempra | $0.6575 | 12월 10일(목) 새벽 6시 | |
| TRVTravelers Companie | $1.25 | 12월 10일(목) 새벽 6시 | |
| 12월 11일(금)D-25 | ADPAutomatic Data Pro | $1.90 | 12월 11일(금) 새벽 6시 |
| BKNGBooking Holdings | $0.42 | 12월 11일(금) 새벽 6시 | |
| CMECME Group | $1.30 | 12월 11일(금) 새벽 6시 | |
| GRMNGarmin | $1.05 | 12월 11일(금) 새벽 6시 | |
| TXTTextron | $0.02 | 12월 11일(금) 새벽 6시 | |
| WMBWilliams Companies | $0.525 | 12월 11일(금) 새벽 6시 | |
| WMTWalmart | $0.2475 | 12월 11일(금) 새벽 6시 | |
| 12월 14일(월)D-28 | FISFidelity National | $0.44 | 12월 12일(토) 새벽 6시 |
| REGRegency Centers | $0.80 | 12월 12일(토) 새벽 6시 | |
| 12월 15일(화)D-29 | CCICrown Castle | $1.0625 | 12월 15일(화) 새벽 6시 |
| DLRDigital Realty | $1.22 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| DPZDomino's | $1.99 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| DVNDevon Energy | $0.32 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| EXRExtra Space Storag | $1.62 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| GILDGilead Sciences | $0.82 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| HCAHCA Healthcare | $0.78 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| IRMIron Mountain | $0.993 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| LDOSLeidos | $0.45 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| LDOSLeidos | $0.45 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| PSAPublic Storage | $3.00 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| TMOThermo Fisher Scie | $0.47 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| UDRUDR, Inc. | $0.145 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| VRSKVerisk Analytics | $0.50 | 12월 15일(화) 새벽 6시 | |
| 12월 16일(수)D-30 | AIGAmerican Internati | $0.50 | 12월 16일(수) 새벽 6시 |
| ICEIntercontinental E | $0.52 | 12월 16일(수) 새벽 6시 | |
| TROWT. Rowe Price | $1.30 | 12월 16일(수) 새벽 6시 | |
| 12월 17일(목)D-31 | ARESAres Management | $1.35 | 12월 17일(목) 새벽 6시 |
| LUVSouthwest Airlines | $0.18 | 12월 17일(목) 새벽 6시 | |
| 12월 18일(금)D-32 | ALBAlbemarle Corporat | $0.41 | 12월 18일(금) 새벽 6시 |
| DOCHealthpeak Propert | $0.1017 | 12월 18일(금) 새벽 6시 | |
| HBANHuntington Bancsha | $0.155 | 12월 18일(금) 새벽 6시 | |
| IFFInternational Flav | $0.40 | 12월 18일(금) 새벽 6시 | |
| MAINMain Street Capita | $0.30 | 12월 18일(금) 새벽 6시 | |
| 12월 21일(월)D-35 | DTEDTE Energy | $1.245 | 12월 19일(토) 새벽 6시 |
| 12월 22일(화)D-36 | APHAmphenol | $0.15 | 12월 22일(화) 새벽 6시 |
| VSTVistra Corp. | $0.231 | 12월 22일(화) 새벽 6시 | |
| 12월 23일(수)D-37 | STXSeagate Technology | $0.76 | 12월 23일(수) 새벽 6시 |
| 12월 24일(목)D-38 | HUMHumana | $0.885 | 12월 24일(목) 새벽 6시 |
| 12월 31일(목)D-45 | ITWIllinois Tool Work | $1.72 | 12월 31일(목) 새벽 6시 |
| ITWIllinois Tool Work | $1.72 | 12월 31일(목) 새벽 6시 | |
| STLDSteel Dynamics | $0.53 | 12월 31일(목) 새벽 6시 | |
| 1월 4일(월)D-49 | APDAir Products | $1.81 | 1월 1일(금) 새벽 6시 |
| CAHCardinal Health | $0.5158 | 1월 1일(금) 새벽 6시 | |
| CSCOCisco | $0.42 | 1월 1일(금) 새벽 6시 | |
| FRTFederal Realty Inv | $1.16 | 1월 1일(금) 새벽 6시 | |
| ROPRoper Technologies | $1.00 | 1월 1일(금) 새벽 6시 | |
| RSGRepublic Services | $0.67 | 1월 1일(금) 새벽 6시 | |
| 1월 6일(수)D-51 | CMCSAComcast | $0.33 | 1월 6일(수) 새벽 6시 |
| 1월 8일(금)D-53 | GLGlobe Life | $0.33 | 1월 8일(금) 새벽 6시 |
| MAINMain Street Capita | $0.27 | 1월 8일(금) 새벽 6시 | |
| 1월 12일(화)D-57 | DGXQuest Diagnostics | $0.86 | 1월 12일(화) 새벽 6시 |
| 1월 13일(수)D-58 | IEXIDEX Corporation | $0.73 | 1월 13일(수) 새벽 6시 |
| 1월 15일(금)D-60 | ABBVAbbVie | $1.82 | 1월 15일(금) 새벽 6시 |
| EOGEOG Resources | $1.10 | 1월 15일(금) 새벽 6시 |
달마다 주는 종목 14종목
최근 1년 지급 횟수로 판정했습니다. 월배당이라도 금액은 회차마다 달라집니다 — 아래 합계는 지난 12개월에 실제로 준 금액입니다.
| 종목 | 최근 1년 | 12개월 합계 |
|---|---|---|
| DIASPDR Dow Jones (월배당) | 10회 | $5.88 |
| JEPQJPMorgan Nasdaq Premium | 9회 | $5.16 |
| JEPIJPMorgan Equity Premium | 9회 | $3.50 |
| XYLDGlobal X S&P500 CoveredC | 9회 | $3.32 |
| MAINMain Street Capital (월배당 | 12회 | $3.25 |
| DIVOAmplify CWP Enhanced Div | 9회 | $2.45 |
| ORealty Income (월배당) | 9회 | $2.43 |
| SPHDInvesco S&P500 HighDiv L | 9회 | $1.86 |
| IDVOAmplify Intl Enhanced Di | 9회 | $1.86 |
| SDIVGlobal X SuperDividend | 9회 | $1.68 |
| QYLDGlobal X Nasdaq100 Cover | 9회 | $1.60 |
| TLTWiShares 20+ Treasury Buy | 9회 | $1.59 |
| RYLDGlobal X Russell2000 CC | 9회 | $1.41 |
| DOCHealthpeak Properties | 9회 | $0.92 |
미국 배당 ETF 22종목
| 종목 | 지급 주기 | 최근 12개월 합계 |
|---|---|---|
| DGROiShares Dividend Growth | 분기배당 | $1.11 |
| DIASPDR Dow Jones (월배당) | 월배당 | $5.88 |
| DIVOAmplify CWP Enhanced Div | 월배당 | $2.45 |
| DVYiShares Select Dividend | 분기배당 | $4.01 |
| HDViShares Core High Divide | 분기배당 | $2.47 |
| IDVOAmplify Intl Enhanced Di | 월배당 | $1.86 |
| JEPIJPMorgan Equity Premium | 월배당 | $3.50 |
| JEPQJPMorgan Nasdaq Premium | 월배당 | $5.16 |
| NOBLProShares S&P500 Aristoc | 분기배당 | $1.48 |
| QYLDGlobal X Nasdaq100 Cover | 월배당 | $1.60 |
| RYLDGlobal X Russell2000 CC | 월배당 | $1.41 |
| SCHDSchwab US Dividend Equit | 분기배당 | $0.79 |
| SCHYSchwab Intl Dividend | 분기배당 | $0.86 |
| SDIVGlobal X SuperDividend | 월배당 | $1.68 |
| SDYSPDR Dividend Aristocrat | 분기배당 | $2.86 |
| SPHDInvesco S&P500 HighDiv L | 월배당 | $1.86 |
| SPYDSPDR S&P 500 High Divide | 분기배당 | $1.54 |
| TLTWiShares 20+ Treasury Buy | 월배당 | $1.59 |
| VIGVanguard Dividend Apprec | 분기배당 | $2.72 |
| VNQVanguard Real Estate | 분기배당 | $2.60 |
| VYMVanguard High Dividend Y | 분기배당 | $2.79 |
| XYLDGlobal X S&P500 CoveredC | 월배당 | $3.32 |
많이 찾는 미국 주식 20종목
| 종목 | 지급 주기 | 최근 12개월 합계 |
|---|---|---|
| AAPLApple | 분기배당 | $0.80 |
| ABBVAbbVie | 분기배당 | $5.19 |
| AVGOBroadcom | 분기배당 | $1.95 |
| CVXChevron | 분기배당 | $7.05 |
| HDHome Depot | 분기배당 | $6.96 |
| JNJJohnson & Johnson | 분기배당 | $3.94 |
| KOCoca-Cola | 분기배당 | $1.57 |
| LMTLockheed Martin | 분기배당 | $10.35 |
| MAINMain Street Capital (월배당 | 월배당 | $3.25 |
| MCDMcDonald's | 분기배당 | $5.58 |
| MOAltria | 분기배당 | $3.18 |
| MSFTMicrosoft | 분기배당 | $3.64 |
| ORealty Income (월배당) | 월배당 | $2.43 |
| PEPPepsiCo | 분기배당 | $4.33 |
| PGProcter & Gamble | 분기배당 | $3.23 |
| SBUXStarbucks | 분기배당 | $1.86 |
| TAT&T | 분기배당 | $0.83 |
| UPSUPS | 분기배당 | $6.56 |
| VZVerizon | 분기배당 | $2.10 |
| XOMExxon Mobil | 분기배당 | $3.09 |
왜 시세는 없나요
이 페이지는 배당이라는 사실만 다룹니다 — 언제가 배당락일이고, 주당 얼마이고, 언제 들어오는지입니다. 주가·차트·시가배당률은 싣지 않습니다. 배당 날짜를 놓치지 않는 것이 이 페이지가 하는 일입니다.
국내 배당 캘린더 국내 분기·중간배당 종목 배당설계 해보기
배당 일정·금액은 각 회사(운용사) 공시 기준이며, 두 개 원천이 일치할 때만 게시합니다. 확정 전 일정은 (예정)으로 표시합니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다. 세후 금액은 미국 원천징수 15%(W-8BEN 제출 기준)만 뺀 값이며, 국내 추가 과세(종합과세 등)는 별도이며, ETF·리츠는 이듬해 배당소득 재분류로 세율이 조정될 수 있습니다. 원화 금액은 입금일 환율에 따라 달라집니다.