1년에 두 번 이상 배당하는 종목
최근 1년 동안 배당을 두 번 이상 준 종목입니다. 분기배당·중간배당이 여기 들어옵니다. 받는 횟수가 많으면 달마다 들어오게 짜기가 쉬워집니다.
기준 — 최근 1년에 배당을 2회 이상 주고, 배당락 판정이 3회 이상 쌓인 종목. 산출 기준일 2026-10-02 · 자체 DB 판정 결과.
당일 회복 · 사흘 안 회복 · 한 번도 안 놓침 · 배당수익률 높은 순 · 1년에 두 번 이상 · 분기배당
| 종목 | 판정 | 회복 중앙값 | 시가배당률 | 매수마감 |
|---|---|---|---|---|
| 현대엘리베이터017800 | 14회 중 10회 | 1거래일 | 20.56% | — |
| 제노레이122310 | 9회 중 8회 | 당일 | 8.98% | — |
| 휴온스243070 | 14회 중 9회 | 8거래일 | 6.03% | — |
| 휴온스글로벌084110 | 15회 중 11회 | 11거래일 | 5.91% | — |
| CJ제일제당우097955 | 25회 중 20회 | 2거래일 | 5.53% | — |
| 삼성FN리츠448730 | 13회 중 9회 | 10거래일 | 5.50% | 10월 28일 |
| 폰드그룹472850 | 5회 중 5회 | 7거래일 | 5.19% | — |
| JB금융지주175330 | 21회 중 19회 | 5거래일 | 4.98% | — |
| BNK금융지주138930 | 17회 중 12회 | 12.5거래일 | 4.97% | — |
| KT030200 | 18회 중 13회 | 10거래일 | 4.61% | — |
| 휴메딕스200670 | 16회 중 12회 | 1.5거래일 | 4.53% | — |
| 우리금융지주316140 | 18회 중 15회 | 8거래일 | 4.16% | — |
| 하나금융지주086790 | 29회 중 26회 | 5거래일 | 3.54% | — |
| CJ제일제당097950 | 25회 중 21회 | 1거래일 | 3.34% | — |
| 두산밥캣241560 | 18회 중 16회 | 2거래일 | 3.08% | — |
| POSCO홀딩스005490 | 43회 중 39회 | 3거래일 | 2.89% | — |
| 현대차005380 | 27회 중 26회 | 1.5거래일 | 2.88% | — |
| KB금융105560 | 26회 중 22회 | 5거래일 | 2.88% | — |
| 신한지주055550 | 27회 중 21회 | 5거래일 | 2.79% | — |
| SK하이닉스000660 | 25회 중 25회 | 당일 | 0.16% | — |
| 코람코더원리츠417310 | 16회 중 14회 | 4거래일 | — | — |
| AJ네트웍스095570 | 10회 중 7회 | 2거래일 | 11.77% | — |
| 교촌에프앤비339770 | 7회 중 6회 | 4.5거래일 | 10.58% | — |
| 광주신세계037710 | 13회 중 13회 | 1거래일 | 10.57% | — |
| KG모빌리티플랫폼381970 | 19회 중 16회 | 6거래일 | 10.37% | — |
| 이엘피063760 | 9회 중 9회 | 당일 | 8.37% | — |
| 코오롱글로벌003070 | 19회 중 16회 | 당일 | 6.57% | — |
| 무학033920 | 17회 중 14회 | 3.5거래일 | 6.33% | — |
| 티쓰리204610 | 5회 중 3회 | 2거래일 | 5.87% | — |
| 대신밸류리츠0030R0 | 4회 중 2회 | 당일 | 5.59% | — |
| 코오롱글로벌우003075 | 19회 중 17회 | 당일 | 5.20% | — |
| SNT홀딩스036530 | 21회 중 14회 | 2거래일 | 4.93% | — |
| SNT모티브064960 | 21회 중 20회 | 2거래일 | 4.44% | — |
| 아이마켓코리아122900 | 27회 중 15회 | 8거래일 | 4.25% | — |
| 에이블씨엔씨078520 | 11회 중 9회 | 9거래일 | 3.97% | 10월 16일 |
| SK리츠395400 | 20회 중 17회 | 2거래일 | 3.80% | — |
| 효성ITX094280 | 32회 중 23회 | 당일 | 3.78% | — |
| SNT다이내믹스003570 | 20회 중 19회 | 1거래일 | 3.68% | — |
| 셀로맥스사이언스471820 | 6회 중 6회 | 1.5거래일 | 3.64% | — |
| 코웨이021240 | 21회 중 18회 | 1거래일 | 3.30% | — |
| 고려아연010130 | 15회 중 13회 | 1거래일 | 2.78% | — |
| 씨젠096530 | 22회 중 18회 | 2거래일 | 2.72% | — |
| SNT에너지100840 | 19회 중 19회 | 1거래일 | 2.48% | — |
| 신세계004170 | 13회 중 11회 | 당일 | 2.36% | — |
| HD현대267250 | 19회 중 13회 | 2거래일 | 1.95% | — |
| HD현대마린솔루션443060 | 7회 중 6회 | 1거래일 | 1.56% | — |
| 티엘비356860 | 6회 중 6회 | 당일 | 1.34% | — |
| 이노테나333050 | 5회 중 4회 | 1거래일 | 1.20% | — |
| HD현대일렉트릭267260 | 7회 중 6회 | 당일 | 1.15% | — |
| 삼성전자우005935 | 42회 중 37회 | 1거래일 | 0.65% | — |
| 삼성전자005930 | 42회 중 37회 | 1거래일 | 0.48% | — |
| 두산000150 | 19회 중 16회 | 1.5거래일 | 0.45% | — |
| NH프라임리츠338100 | 13회 중 5회 | 14거래일 | 37.68% | — |
| 미원화학134380 | 17회 중 13회 | 1거래일 | 27.15% | — |
| 아이비김영339950 | 3회 중 3회 | 2거래일 | 16.74% | — |
| 스톰테크352090 | 4회 중 2회 | 4.5거래일 | 12.50% | — |
| 미래에셋맵스리츠357250 | 12회 중 3회 | 27거래일 | 12.47% | — |
| HS애드035000 | 13회 중 12회 | 3거래일 | 12.23% | — |
| 유아이엘049520 | 11회 중 6회 | 18.5거래일 | 11.92% | — |
| 원풍008370 | 13회 중 8회 | 11거래일 | 11.79% | — |
| 와토스코리아079000 | 13회 중 10회 | 7.5거래일 | 11.18% | — |
| 웹젠069080 | 4회 중 3회 | 당일 | 11.02% | — |
| 이리츠코크렙088260 | 17회 중 9회 | 12거래일 | 10.76% | — |
| NH올원리츠400760 | 10회 중 6회 | 28.5거래일 | 10.71% | — |
| 메가스터디교육215200 | 11회 중 8회 | 2거래일 | 10.64% | — |
| CR홀딩스000480 | 14회 중 6회 | 32.5거래일 | 9.49% | — |
| 크레버스096240 | 24회 중 14회 | 2.5거래일 | 9.48% | — |
| 플랜티넷075130 | 11회 중 10회 | 2.5거래일 | 9.43% | — |
| 이노에이엑스296640 | 4회 중 4회 | 당일 | 9.36% | — |
| 서호전기065710 | 19회 중 13회 | 18거래일 | 9.25% | — |
| 한솔로지스틱스009180 | 10회 중 10회 | 당일 | 9.25% | — |
| 이지스레지던스리츠350520 | 12회 중 6회 | 18.5거래일 | 9.04% | — |
| 이지스밸류플러스리츠334890 | 12회 중 7회 | 17거래일 | 9.01% | — |
| ESR켄달스퀘어리츠365550 | 11회 중 9회 | 1거래일 | 8.94% | — |
| 진양산업003780 | 23회 중 20회 | 2.5거래일 | 8.67% | — |
| 엠게임058630 | 4회 중 2회 | 당일 | 8.22% | — |
| HL홀딩스060980 | 12회 중 7회 | 4거래일 | 8.08% | — |
| 레드캡투어038390 | 19회 중 13회 | 14거래일 | 8.05% | — |
| 코람코라이프인프라리츠357120 | 11회 중 7회 | 25거래일 | 8.00% | — |
| 조선내화462520 | 4회 중 2회 | 19.5거래일 | 7.83% | — |
| KPX케미칼025000 | 23회 중 14회 | 1거래일 | 7.54% | — |
| 진양홀딩스100250 | 23회 중 13회 | 9거래일 | 7.31% | — |
| 진양폴리010640 | 15회 중 13회 | 2거래일 | 7.19% | — |
| 오리온홀딩스001800 | 12회 중 10회 | 4거래일 | 7.19% | — |
| 한솔제지213500 | 20회 중 16회 | 9거래일 | 6.91% | — |
| 신한서부티엔디리츠404990 | 9회 중 6회 | 7거래일 | 6.83% | — |
| 대한제강084010 | 7회 중 5회 | 5거래일 | 6.80% | — |
| KCC글라스344820 | 11회 중 7회 | 12거래일 | 6.60% | — |
| 신한알파리츠293940 | 16회 중 12회 | 1거래일 | 6.52% | — |
| 코오롱인더우120115 | 13회 중 10회 | 6.5거래일 | 6.51% | — |
| KPX홀딩스092230 | 23회 중 15회 | 17거래일 | 6.50% | — |
| 롯데리츠330590 | 13회 중 8회 | 21.5거래일 | 6.47% | — |
| 한국단자025540 | 23회 중 21회 | 2거래일 | 6.24% | — |
| 기업은행024110 | 12회 중 3회 | 28거래일 | 6.21% | — |
| TYM002900 | 14회 중 13회 | 1거래일 | 5.60% | — |
| 고려신용정보049720 | 18회 중 13회 | 5거래일 | 5.58% | — |
| 경농002100 | 17회 중 15회 | 5거래일 | 5.54% | — |
| 제이에스코퍼레이션194370 | 19회 중 17회 | 6거래일 | 5.48% | — |
| 젝시믹스337930 | 12회 중 10회 | 당일 | 5.46% | — |
| 코나아이052400 | 4회 중 4회 | 13거래일 | 5.32% | — |
모두 178개 가운데 판정 횟수가 많은 100개만 보여드립니다. 나머지는 종목 목록에서 찾으실 수 있습니다.
이 목록을 어떻게 읽나요
「판정」은 배당락일부터 세어 60거래일 안에 배당락 전날 종가를 되찾았는지를 실제 주가로 판정한 횟수입니다. 아직 60거래일이 안 지난 건과 자료가 모자란 건은 뺍니다. 횟수를 항상 함께 적는 이유는, 3회 중 3회와 30회 중 30회가 같은 100%라도 무게가 다르기 때문입니다. 그래서 판정 횟수가 많은 순으로 늘어놓았습니다.
배당 소식을 메일로 받기
월요일 아침에 한 번, 그 주의 매수마감일·배당락일·입금일을 정리해 보내드립니다.
주 1회만 보냅니다 · 언제든 수신거부 · 계좌 연동 없음
과거 공시·주가 데이터를 분석해 보여드리는 자료이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 출처와 이용 조건은 데이터 출처 페이지에 있습니다.