배당락에서 한 번도 놓치지 않은 종목
판정이 끝난 배당락을 모두 회복한 종목입니다. 다만 판정 횟수가 적으면 그만큼 가벼운 숫자라, 횟수가 많은 순으로 늘어놓았습니다.
기준 — 회복률이 100%이고, 판정이 5회 이상 쌓인 종목. 산출 기준일 2026-11-16 · 자체 DB 판정 결과.
당일 회복 · 사흘 안 회복 · 한 번도 안 놓침 · 배당수익률 높은 순 · 1년에 두 번 이상 · 분기배당
| 종목 | 판정 | 회복 중앙값 | 시가배당률 | 매수마감 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 26회 중 26회 | 당일 | 0.27% | 11월 26일 |
| SNT에너지100840 | 20회 중 20회 | 1거래일 | 3.97% | — |
| 삼양식품003230 | 17회 중 17회 | 당일 | 0.45% | — |
| 아세아002030 | 16회 중 16회 | 당일 | 2.94% | — |
| 까뮤이앤씨013700 | 16회 중 16회 | 당일 | 2.91% | — |
| 동원시스템즈우014825 | 14회 중 14회 | 당일 | 4.77% | — |
| 에스피지058610 | 14회 중 14회 | 당일 | 0.36% | — |
| 오로라039830 | 14회 중 14회 | 1거래일 | 4.38% | — |
| 와이솔122990 | 14회 중 14회 | 5거래일 | 7.43% | — |
| 현대지에프홀딩스005440 | 14회 중 14회 | 5거래일 | 2.74% | — |
| 한솔로지스틱스009180 | 13회 중 13회 | 당일 | 9.61% | — |
| 메타바이오메드059210 | 13회 중 13회 | 당일 | 4.72% | — |
| 코메론049430 | 13회 중 13회 | 당일 | 3.18% | — |
| 한국카본017960 | 13회 중 13회 | 당일 | 3.02% | — |
| 콜마홀딩스024720 | 13회 중 13회 | 당일 | 2.63% | — |
| 옵티시스109080 | 13회 중 13회 | 당일 | 1.94% | — |
| 광주신세계037710 | 13회 중 13회 | 1거래일 | 10.34% | 11월 26일 |
| JW중외제약001060 | 13회 중 13회 | 1거래일 | 2.79% | — |
| 아세아제지002310 | 13회 중 13회 | 2거래일 | 3.61% | — |
| DSR제강069730 | 12회 중 12회 | 당일 | 9.32% | — |
| 케이씨피드025880 | 12회 중 12회 | 당일 | 7.22% | — |
| 현대공업170030 | 12회 중 12회 | 당일 | 6.64% | — |
| DSR155660 | 12회 중 12회 | 당일 | 6.40% | — |
| 현대이지웰090850 | 12회 중 12회 | 당일 | 5.43% | — |
| 남양유업우003925 | 12회 중 12회 | 당일 | 5.21% | — |
| 하츠066130 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.78% | — |
| 사람인143240 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.70% | — |
| KG케미칼001390 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.66% | — |
| 동일금속109860 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.54% | — |
| 성도이엔지037350 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.37% | — |
| 쎌바이오텍049960 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.27% | — |
| 에이텍045660 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.18% | — |
| NPC004250 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.11% | — |
| 오디텍080520 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.05% | — |
| 덕성004830 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.71% | — |
| 아모레퍼시픽우090435 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.48% | — |
| 삼성출판사068290 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.42% | — |
| 일진다이아081000 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.41% | — |
| 세운메디칼100700 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.24% | — |
| 어보브반도체102120 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.23% | — |
| 한국전자인증041460 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.12% | — |
| 화신정공126640 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.92% | — |
| 크라운해태홀딩스우005745 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.78% | — |
| 황금에스티032560 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.73% | — |
| 세방004360 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.61% | — |
| 세원물산024830 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.57% | — |
| 오공045060 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.55% | — |
| 고려산업002140 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.39% | — |
| 디지틀조선033130 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.37% | — |
| 우주일렉트로065680 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.32% | — |
| 티플랙스081150 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.30% | — |
| 에프앤가이드064850 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.15% | — |
| KCTC009070 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.12% | — |
| 삼화전기009470 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.12% | — |
| 쎄니트037760 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.12% | — |
| 그래디언트035080 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.87% | — |
| 바텍043150 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.81% | — |
| 경동인베스트012320 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.72% | — |
| 경인양행012610 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.72% | — |
| 포메탈119500 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.71% | — |
| 프리엠스053160 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.69% | — |
| 농심004370 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.68% | — |
| 대동000490 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.62% | — |
| 상아프론테크089980 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.60% | — |
| 한솔케미칼014680 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.53% | — |
| 인바디041830 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.50% | — |
| 태광023160 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.45% | — |
| 오픈베이스049480 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.44% | — |
| 대성미생물036480 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.43% | — |
| 세이브존I&C067830 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.38% | — |
| 경동나비엔009450 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.25% | — |
| 대웅003090 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.24% | — |
| 한국석유004090 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.20% | — |
| 엠케이전자033160 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.13% | — |
| 한신기계011700 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.11% | — |
| 갤럭시아머니트리094480 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.09% | — |
| 코위버056360 | 12회 중 12회 | 당일 | 1.04% | — |
| 하이비젼시스템126700 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.99% | — |
| 디아이003160 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.88% | — |
| 삼성전기우009155 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.83% | — |
| 피에스케이홀딩스031980 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.81% | — |
| 에스티아이039440 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.67% | — |
| 부산산업011390 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.65% | — |
| LS마린솔루션060370 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.65% | — |
| 삼화콘덴서001820 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.64% | — |
| 대동기어008830 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.63% | — |
| 프로텍053610 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.63% | — |
| 한미반도체042700 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.47% | — |
| 상신이디피091580 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.46% | — |
| 이오테크닉스039030 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.37% | — |
| 나노신소재121600 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.37% | — |
| 서암기계공업100660 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.36% | — |
| 테크윙089030 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.35% | — |
| TPC로보틱스048770 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.33% | — |
| 태양금속우004105 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.32% | — |
| 삼성전기009150 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.30% | — |
| 가비아079940 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.20% | — |
| 삼아알미늄006110 | 12회 중 12회 | 당일 | 0.07% | — |
| 대한제분001130 | 12회 중 12회 | 당일 | — | — |
| 대동금속020400 | 12회 중 12회 | 당일 | — | — |
모두 563개 가운데 판정 횟수가 많은 100개만 보여드립니다. 나머지는 종목 목록에서 찾으실 수 있습니다.
이 목록을 어떻게 읽나요
「판정」은 배당락일부터 세어 60거래일 안에 배당락 전날 종가를 되찾았는지를 실제 주가로 판정한 횟수입니다. 아직 60거래일이 안 지난 건과 자료가 모자란 건은 뺍니다. 횟수를 항상 함께 적는 이유는, 3회 중 3회와 30회 중 30회가 같은 100%라도 무게가 다르기 때문입니다. 그래서 판정 횟수가 많은 순으로 늘어놓았습니다.
지금 살 수 있는 2종목 담고 배당설계 해보기 배당 캘린더에서 보기
배당 소식을 메일로 받기
월요일 아침에 한 번, 그 주의 매수마감일·배당락일·입금일을 정리해 보내드립니다.
주 1회 · 언제든 수신거부 · 메일 주소는 리포트 발송에만 씁니다 · 받기를 누르면 이에 동의하시는 것입니다 · 개인정보처리방침
과거 공시·주가 데이터를 분석해 보여드리는 자료이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 출처와 이용 조건은 데이터 출처, 계산 방법은 운영 원칙과 계산 방법에 있습니다.