배당락 후 사흘 안에 회복하는 종목
배당락 다음 3거래일 안에 배당락 전날 종가를 되찾은 적이 더 많은 종목입니다.
기준 — 회복 중앙값이 3거래일 이하이고, 판정이 5회 이상 쌓인 종목. 산출 기준일 2026-10-02 · 자체 DB 판정 결과.
당일 회복 · 사흘 안 회복 · 한 번도 안 놓침 · 배당수익률 높은 순 · 1년에 두 번 이상 · 분기배당
| 종목 | 판정 | 회복 중앙값 | 시가배당률 | 매수마감 |
|---|---|---|---|---|
| POSCO홀딩스005490 | 43회 중 39회 | 3거래일 | 2.89% | — |
| 삼성전자우005935 | 42회 중 37회 | 1거래일 | 0.65% | — |
| 삼성전자005930 | 42회 중 37회 | 1거래일 | 0.48% | — |
| 효성ITX094280 | 32회 중 23회 | 당일 | 3.78% | — |
| 한온시스템018880 | 32회 중 23회 | 2거래일 | — | — |
| 현대차005380 | 27회 중 26회 | 1.5거래일 | 2.88% | — |
| SK하이닉스000660 | 25회 중 25회 | 당일 | 0.16% | — |
| CJ제일제당097950 | 25회 중 21회 | 1거래일 | 3.34% | — |
| CJ제일제당우097955 | 25회 중 20회 | 2거래일 | 5.53% | — |
| 신흥004080 | 24회 중 21회 | 당일 | 2.42% | — |
| 대화제약067080 | 24회 중 21회 | 당일 | 1.29% | — |
| 인탑스049070 | 24회 중 22회 | 당일 | 1.18% | — |
| 삼화왕관004450 | 24회 중 22회 | 1거래일 | 4.26% | — |
| 지에스이053050 | 24회 중 19회 | 2거래일 | 2.12% | — |
| 크레버스096240 | 24회 중 14회 | 2.5거래일 | 9.48% | — |
| 미원상사002840 | 23회 중 20회 | 당일 | 1.04% | — |
| KPX케미칼025000 | 23회 중 14회 | 1거래일 | 7.54% | — |
| 한국가구004590 | 23회 중 22회 | 1거래일 | 3.26% | — |
| KCC002380 | 23회 중 22회 | 1거래일 | 3.19% | — |
| 금비008870 | 23회 중 19회 | 1거래일 | 1.27% | — |
| 한국단자025540 | 23회 중 21회 | 2거래일 | 6.24% | — |
| 진양산업003780 | 23회 중 20회 | 2.5거래일 | 8.67% | — |
| 씨젠096530 | 22회 중 18회 | 2거래일 | 2.72% | — |
| 코웨이021240 | 21회 중 18회 | 1거래일 | 3.30% | — |
| SNT홀딩스036530 | 21회 중 14회 | 2거래일 | 4.93% | — |
| SNT모티브064960 | 21회 중 20회 | 2거래일 | 4.44% | — |
| SNT다이내믹스003570 | 20회 중 19회 | 1거래일 | 3.68% | — |
| SK리츠395400 | 20회 중 17회 | 2거래일 | 3.80% | — |
| S-Oil010950 | 20회 중 19회 | 3거래일 | 0.69% | — |
| 코오롱글로벌003070 | 19회 중 16회 | 당일 | 6.57% | — |
| 코오롱글로벌우003075 | 19회 중 17회 | 당일 | 5.20% | — |
| 케어젠214370 | 19회 중 18회 | 0.5거래일 | 0.94% | — |
| 리드코프012700 | 19회 중 13회 | 1거래일 | 5.14% | — |
| SNT에너지100840 | 19회 중 19회 | 1거래일 | 2.48% | — |
| 두산000150 | 19회 중 16회 | 1.5거래일 | 0.45% | — |
| HD현대267250 | 19회 중 13회 | 2거래일 | 1.95% | — |
| 동남합성023450 | 18회 중 14회 | 1거래일 | 3.67% | — |
| 현대모비스012330 | 18회 중 15회 | 1거래일 | 1.69% | — |
| 두산밥캣241560 | 18회 중 16회 | 2거래일 | 3.08% | — |
| 미원에스씨268280 | 17회 중 15회 | 당일 | 2.66% | — |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 17회 중 15회 | 당일 | 1.80% | — |
| 미원화학134380 | 17회 중 13회 | 1거래일 | 27.15% | — |
| SK우03473K | 17회 중 12회 | 1거래일 | 2.15% | — |
| SK034730 | 17회 중 14회 | 1거래일 | 1.38% | — |
| DN오토모티브007340 | 17회 중 14회 | 2거래일 | 1.99% | — |
| 한샘009240 | 16회 중 11회 | 당일 | 3.78% | — |
| 삼양식품003230 | 16회 중 16회 | 당일 | 0.48% | — |
| 신한알파리츠293940 | 16회 중 12회 | 1거래일 | 6.52% | — |
| 휴메딕스200670 | 16회 중 12회 | 1.5거래일 | 4.53% | — |
| 이노션214320 | 16회 중 13회 | 2거래일 | 5.24% | — |
| SFA056190 | 16회 중 13회 | 2거래일 | 3.01% | — |
| 백산035150 | 15회 중 13회 | 당일 | 5.25% | — |
| 피에스텍002230 | 15회 중 13회 | 당일 | 4.74% | — |
| 아세아002030 | 15회 중 15회 | 당일 | 2.77% | — |
| 미스토홀딩스081660 | 15회 중 14회 | 당일 | 2.67% | 10월 14일 |
| 까뮤이앤씨013700 | 15회 중 15회 | 당일 | 2.53% | — |
| SK디스커버리우006125 | 15회 중 14회 | 1거래일 | 4.72% | — |
| SK디스커버리006120 | 15회 중 14회 | 1거래일 | 2.95% | — |
| 고려아연010130 | 15회 중 13회 | 1거래일 | 2.78% | — |
| 진양폴리010640 | 15회 중 13회 | 2거래일 | 7.19% | — |
| 하나투어039130 | 14회 중 10회 | 당일 | 3.99% | — |
| 우진105840 | 14회 중 13회 | 당일 | 2.20% | — |
| LG전자066570 | 14회 중 13회 | 당일 | 0.63% | — |
| 메디톡스086900 | 14회 중 10회 | 당일 | — | — |
| 현대엘리베이터017800 | 14회 중 10회 | 1거래일 | 20.56% | — |
| TYM002900 | 14회 중 13회 | 1거래일 | 5.60% | — |
| 한국앤컴퍼니000240 | 14회 중 12회 | 1거래일 | 4.46% | — |
| SK네트웍스001740 | 14회 중 11회 | 1거래일 | 4.16% | — |
| LG전자우066575 | 14회 중 12회 | 1거래일 | 1.87% | — |
| 롯데케미칼011170 | 14회 중 11회 | 1거래일 | 1.64% | — |
| 아세아시멘트183190 | 14회 중 12회 | 2.5거래일 | 2.48% | — |
| NI스틸008260 | 13회 중 12회 | 당일 | 5.27% | — |
| 동원시스템즈우014825 | 13회 중 13회 | 당일 | 4.75% | — |
| 메타바이오메드059210 | 13회 중 13회 | 당일 | 4.35% | — |
| 코메론049430 | 13회 중 13회 | 당일 | 3.16% | — |
| 코오롱인더120110 | 13회 중 12회 | 당일 | 2.85% | — |
| LG생활건강우051905 | 13회 중 12회 | 당일 | 2.73% | — |
| 현대백화점069960 | 13회 중 12회 | 당일 | 2.42% | — |
| 신세계004170 | 13회 중 11회 | 당일 | 2.36% | — |
| 삼보판지023600 | 13회 중 11회 | 당일 | 2.34% | — |
| 옵티시스109080 | 13회 중 13회 | 당일 | 1.55% | — |
| NAVER035420 | 13회 중 10회 | 당일 | 1.37% | — |
| LG생활건강051900 | 13회 중 12회 | 당일 | 0.92% | — |
| 에스피지058610 | 13회 중 13회 | 당일 | 0.24% | — |
| SK디앤디210980 | 13회 중 12회 | 당일 | — | — |
| 서울가스017390 | 13회 중 10회 | 0.5거래일 | 5.10% | — |
| 광주신세계037710 | 13회 중 13회 | 1거래일 | 10.57% | — |
| 문배철강008420 | 13회 중 12회 | 1거래일 | 4.82% | — |
| 오로라039830 | 13회 중 13회 | 1거래일 | 4.39% | — |
| 동서026960 | 13회 중 10회 | 1거래일 | 4.13% | — |
| 동원산업006040 | 13회 중 10회 | 1거래일 | 3.40% | — |
| KISCO홀딩스001940 | 13회 중 12회 | 1거래일 | 3.31% | — |
| 아세아제지002310 | 13회 중 13회 | 2거래일 | 2.53% | — |
| HS애드035000 | 13회 중 12회 | 3거래일 | 12.23% | — |
| HRS036640 | 13회 중 11회 | 3거래일 | 6.09% | — |
| 영원무역111770 | 13회 중 12회 | 3거래일 | 3.66% | — |
| SOOP067160 | 12회 중 11회 | 당일 | 9.30% | — |
| 예스24053280 | 12회 중 9회 | 당일 | 8.59% | — |
| 영보화학014440 | 12회 중 11회 | 당일 | 7.50% | — |
| 윈스테크넷136540 | 12회 중 10회 | 당일 | 7.44% | — |
모두 969개 가운데 판정 횟수가 많은 100개만 보여드립니다. 나머지는 종목 목록에서 찾으실 수 있습니다.
이 목록을 어떻게 읽나요
「판정」은 배당락일부터 세어 60거래일 안에 배당락 전날 종가를 되찾았는지를 실제 주가로 판정한 횟수입니다. 아직 60거래일이 안 지난 건과 자료가 모자란 건은 뺍니다. 횟수를 항상 함께 적는 이유는, 3회 중 3회와 30회 중 30회가 같은 100%라도 무게가 다르기 때문입니다. 그래서 판정 횟수가 많은 순으로 늘어놓았습니다.
배당 소식을 메일로 받기
월요일 아침에 한 번, 그 주의 매수마감일·배당락일·입금일을 정리해 보내드립니다.
주 1회만 보냅니다 · 언제든 수신거부 · 계좌 연동 없음
과거 공시·주가 데이터를 분석해 보여드리는 자료이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 출처와 이용 조건은 데이터 출처 페이지에 있습니다.