배당락 후 사흘 안에 회복하는 종목
배당락 다음 3거래일 안에 배당락 전날 종가를 되찾은 적이 더 많은 종목입니다.
기준 — 회복 중앙값이 3거래일 이하이고, 판정이 5회 이상 쌓인 종목. 산출 기준일 2026-11-16 · 자체 DB 판정 결과.
당일 회복 · 사흘 안 회복 · 한 번도 안 놓침 · 배당수익률 높은 순 · 1년에 두 번 이상 · 분기배당
| 종목 | 판정 | 회복 중앙값 | 시가배당률 | 매수마감 |
|---|---|---|---|---|
| POSCO홀딩스005490 | 44회 중 40회 | 2.5거래일 | 3.36% | 11월 26일 |
| 삼성전자005930 | 43회 중 38회 | 1거래일 | 3.01% | — |
| 삼성전자우005935 | 42회 중 37회 | 1거래일 | 3.66% | — |
| 한온시스템018880 | 33회 중 24회 | 1.5거래일 | — | — |
| 효성ITX094280 | 32회 중 23회 | 당일 | 5.23% | — |
| 현대차005380 | 29회 중 28회 | 1거래일 | 3.78% | 11월 26일 |
| 현대차우005385 | 28회 중 23회 | 2거래일 | 7.04% | 11월 26일 |
| 현대차2우B005387 | 28회 중 23회 | 3거래일 | 6.95% | 11월 26일 |
| SK하이닉스000660 | 26회 중 26회 | 당일 | 0.27% | 11월 26일 |
| CJ제일제당097950 | 26회 중 22회 | 0.5거래일 | 3.34% | 11월 26일 |
| CJ제일제당우097955 | 26회 중 21회 | 2거래일 | 6.04% | 11월 26일 |
| 신흥004080 | 24회 중 21회 | 당일 | 2.44% | — |
| 미원상사002840 | 24회 중 21회 | 당일 | 2.01% | — |
| 대화제약067080 | 24회 중 21회 | 당일 | 1.64% | — |
| 인탑스049070 | 24회 중 22회 | 당일 | 1.50% | — |
| KPX케미칼025000 | 24회 중 15회 | 1거래일 | 7.78% | — |
| 삼화왕관004450 | 24회 중 22회 | 1거래일 | 4.69% | — |
| 한국가구004590 | 24회 중 23회 | 1거래일 | 4.22% | — |
| KCC002380 | 24회 중 23회 | 1거래일 | 4.18% | — |
| 한국단자025540 | 24회 중 22회 | 2거래일 | 7.06% | — |
| 진양산업003780 | 24회 중 21회 | 2거래일 | 5.38% | — |
| 씨젠096530 | 24회 중 20회 | 2거래일 | 5.35% | — |
| 지에스이053050 | 24회 중 19회 | 2거래일 | 2.50% | — |
| 크레버스096240 | 24회 중 14회 | 2.5거래일 | 9.71% | — |
| 금비008870 | 23회 중 19회 | 1거래일 | 1.37% | — |
| JB금융지주175330 | 23회 중 21회 | 3거래일 | 5.80% | — |
| 코웨이021240 | 22회 중 19회 | 1거래일 | 3.15% | 11월 26일 |
| SNT홀딩스036530 | 22회 중 15회 | 3거래일 | 6.83% | — |
| SNT다이내믹스003570 | 21회 중 20회 | 1거래일 | 4.64% | — |
| HD현대267250 | 21회 중 15회 | 1거래일 | 4.19% | — |
| SK034730 | 21회 중 18회 | 1거래일 | 1.67% | — |
| SNT모티브064960 | 21회 중 20회 | 2거래일 | 5.22% | — |
| S-Oil010950 | 21회 중 20회 | 2거래일 | 1.05% | — |
| SK리츠395400 | 21회 중 18회 | 2.5거래일 | 5.68% | — |
| 코오롱글로벌우003075 | 20회 중 18회 | 당일 | 6.23% | — |
| SNT에너지100840 | 20회 중 20회 | 1거래일 | 3.97% | — |
| SK우03473K | 20회 중 15회 | 1거래일 | 2.24% | — |
| 두산밥캣241560 | 20회 중 18회 | 2거래일 | 3.25% | — |
| 두산000150 | 20회 중 17회 | 2거래일 | 1.02% | 11월 20일 |
| 두산2우B000157 | 20회 중 15회 | 3거래일 | 3.09% | 11월 20일 |
| 코오롱글로벌003070 | 19회 중 16회 | 당일 | 7.18% | — |
| 동남합성023450 | 19회 중 15회 | 당일 | 3.96% | — |
| 케어젠214370 | 19회 중 18회 | 0.5거래일 | 1.44% | — |
| 리드코프012700 | 19회 중 13회 | 1거래일 | 5.48% | — |
| 현대모비스012330 | 19회 중 16회 | 1.5거래일 | 1.83% | — |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 18회 중 16회 | 당일 | 1.89% | — |
| 미원화학134380 | 18회 중 14회 | 0.5거래일 | 23.21% | — |
| DN오토모티브007340 | 18회 중 15회 | 1거래일 | 2.89% | — |
| 미원에스씨268280 | 17회 중 15회 | 당일 | 2.83% | — |
| 삼양식품003230 | 17회 중 17회 | 당일 | 0.45% | — |
| 휴메딕스200670 | 17회 중 13회 | 2거래일 | 5.23% | 12월 2일 |
| GKL114090 | 17회 중 15회 | 3거래일 | 5.54% | — |
| 미스토홀딩스081660 | 16회 중 15회 | 당일 | 6.05% | — |
| 한샘009240 | 16회 중 11회 | 당일 | 3.97% | — |
| 아세아002030 | 16회 중 16회 | 당일 | 2.94% | — |
| 까뮤이앤씨013700 | 16회 중 16회 | 당일 | 2.91% | — |
| 신한알파리츠293940 | 16회 중 12회 | 1거래일 | 6.45% | 12월 10일 |
| 위닉스044340 | 16회 중 12회 | 1거래일 | 4.18% | — |
| 고려아연010130 | 16회 중 14회 | 1거래일 | 3.48% | 11월 17일 |
| SK디스커버리006120 | 16회 중 15회 | 1거래일 | 2.95% | — |
| 이노션214320 | 16회 중 13회 | 2거래일 | 5.36% | 11월 16일 |
| SK디스커버리우006125 | 16회 중 15회 | 2거래일 | 5.08% | — |
| SFA056190 | 16회 중 13회 | 2거래일 | 3.90% | — |
| 진양폴리010640 | 16회 중 14회 | 2거래일 | 3.64% | — |
| 피에스텍002230 | 15회 중 13회 | 당일 | 6.11% | — |
| 백산035150 | 15회 중 13회 | 당일 | 5.77% | — |
| 메디톡스086900 | 15회 중 11회 | 당일 | 1.69% | — |
| LG전자066570 | 15회 중 14회 | 당일 | 1.03% | — |
| 현대엘리베이터017800 | 15회 중 11회 | 1거래일 | 22.40% | 11월 26일 |
| 한국앤컴퍼니000240 | 15회 중 13회 | 1거래일 | 5.57% | — |
| TYM002900 | 15회 중 14회 | 1거래일 | 4.95% | — |
| LG전자우066575 | 15회 중 13회 | 1거래일 | 2.76% | — |
| 롯데케미칼011170 | 15회 중 12회 | 1거래일 | 2.20% | — |
| 아세아시멘트183190 | 15회 중 13회 | 2거래일 | 2.83% | — |
| 동원시스템즈우014825 | 14회 중 14회 | 당일 | 4.77% | — |
| 코오롱인더120110 | 14회 중 13회 | 당일 | 4.41% | — |
| 하나투어039130 | 14회 중 10회 | 당일 | 3.94% | — |
| 우진105840 | 14회 중 13회 | 당일 | 3.63% | — |
| LG생활건강우051905 | 14회 중 12회 | 당일 | 2.80% | — |
| LG생활건강051900 | 14회 중 13회 | 당일 | 1.07% | — |
| 에스피지058610 | 14회 중 14회 | 당일 | 0.36% | — |
| SK네트웍스001740 | 14회 중 11회 | 1거래일 | 5.07% | — |
| 오로라039830 | 14회 중 14회 | 1거래일 | 4.38% | — |
| 동서026960 | 14회 중 11회 | 1거래일 | 4.15% | — |
| 동원산업006040 | 14회 중 11회 | 1거래일 | 3.66% | — |
| 신세계004170 | 14회 중 12회 | 1거래일 | 3.11% | 11월 26일 |
| 경동제약011040 | 14회 중 8회 | 2거래일 | 6.04% | — |
| 롯데쇼핑023530 | 14회 중 13회 | 2거래일 | 5.08% | — |
| 동원시스템즈014820 | 14회 중 13회 | 3거래일 | 2.96% | — |
| 한솔로지스틱스009180 | 13회 중 13회 | 당일 | 9.61% | — |
| NI스틸008260 | 13회 중 12회 | 당일 | 5.66% | — |
| 메타바이오메드059210 | 13회 중 13회 | 당일 | 4.72% | — |
| 코메론049430 | 13회 중 13회 | 당일 | 3.18% | — |
| 한국카본017960 | 13회 중 13회 | 당일 | 3.02% | — |
| 콜마홀딩스024720 | 13회 중 13회 | 당일 | 2.63% | — |
| 현대백화점069960 | 13회 중 12회 | 당일 | 2.40% | — |
| 삼보판지023600 | 13회 중 11회 | 당일 | 2.39% | — |
| 옵티시스109080 | 13회 중 13회 | 당일 | 1.94% | — |
| NAVER035420 | 13회 중 10회 | 당일 | 1.52% | — |
| SK디앤디210980 | 13회 중 12회 | 당일 | — | — |
모두 995개 가운데 판정 횟수가 많은 100개만 보여드립니다. 나머지는 종목 목록에서 찾으실 수 있습니다.
이 목록을 어떻게 읽나요
「판정」은 배당락일부터 세어 60거래일 안에 배당락 전날 종가를 되찾았는지를 실제 주가로 판정한 횟수입니다. 아직 60거래일이 안 지난 건과 자료가 모자란 건은 뺍니다. 횟수를 항상 함께 적는 이유는, 3회 중 3회와 30회 중 30회가 같은 100%라도 무게가 다르기 때문입니다. 그래서 판정 횟수가 많은 순으로 늘어놓았습니다.
지금 살 수 있는 12종목 담고 배당설계 해보기 배당 캘린더에서 보기
배당 소식을 메일로 받기
월요일 아침에 한 번, 그 주의 매수마감일·배당락일·입금일을 정리해 보내드립니다.
주 1회 · 언제든 수신거부 · 메일 주소는 리포트 발송에만 씁니다 · 받기를 누르면 이에 동의하시는 것입니다 · 개인정보처리방침
과거 공시·주가 데이터를 분석해 보여드리는 자료이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 출처와 이용 조건은 데이터 출처, 계산 방법은 운영 원칙과 계산 방법에 있습니다.