배당락 당일에 주가를 되찾는 종목
배당락일에 내려간 주가를 그날 안에 되찾은 적이 더 많은 종목입니다. 회복이 빠를수록 다음 배당으로 갈아타기가 쉽습니다.
기준 — 회복 중앙값이 당일(0거래일)이고, 판정이 5회 이상 쌓인 종목. 산출 기준일 2026-10-02 · 자체 DB 판정 결과.
당일 회복 · 사흘 안 회복 · 한 번도 안 놓침 · 배당수익률 높은 순 · 1년에 두 번 이상 · 분기배당
| 종목 | 판정 | 회복 중앙값 | 시가배당률 | 매수마감 |
|---|---|---|---|---|
| 효성ITX094280 | 32회 중 23회 | 당일 | 3.78% | — |
| SK하이닉스000660 | 25회 중 25회 | 당일 | 0.16% | — |
| 신흥004080 | 24회 중 21회 | 당일 | 2.42% | — |
| 대화제약067080 | 24회 중 21회 | 당일 | 1.29% | — |
| 인탑스049070 | 24회 중 22회 | 당일 | 1.18% | — |
| 미원상사002840 | 23회 중 20회 | 당일 | 1.04% | — |
| 코오롱글로벌003070 | 19회 중 16회 | 당일 | 6.57% | — |
| 코오롱글로벌우003075 | 19회 중 17회 | 당일 | 5.20% | — |
| 미원에스씨268280 | 17회 중 15회 | 당일 | 2.66% | — |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 17회 중 15회 | 당일 | 1.80% | — |
| 한샘009240 | 16회 중 11회 | 당일 | 3.78% | — |
| 삼양식품003230 | 16회 중 16회 | 당일 | 0.48% | — |
| 백산035150 | 15회 중 13회 | 당일 | 5.25% | — |
| 피에스텍002230 | 15회 중 13회 | 당일 | 4.74% | — |
| 아세아002030 | 15회 중 15회 | 당일 | 2.77% | — |
| 미스토홀딩스081660 | 15회 중 14회 | 당일 | 2.67% | 10월 14일 |
| 까뮤이앤씨013700 | 15회 중 15회 | 당일 | 2.53% | — |
| 하나투어039130 | 14회 중 10회 | 당일 | 3.99% | — |
| 우진105840 | 14회 중 13회 | 당일 | 2.20% | — |
| LG전자066570 | 14회 중 13회 | 당일 | 0.63% | — |
| 메디톡스086900 | 14회 중 10회 | 당일 | — | — |
| NI스틸008260 | 13회 중 12회 | 당일 | 5.27% | — |
| 동원시스템즈우014825 | 13회 중 13회 | 당일 | 4.75% | — |
| 메타바이오메드059210 | 13회 중 13회 | 당일 | 4.35% | — |
| 코메론049430 | 13회 중 13회 | 당일 | 3.16% | — |
| 코오롱인더120110 | 13회 중 12회 | 당일 | 2.85% | — |
| LG생활건강우051905 | 13회 중 12회 | 당일 | 2.73% | — |
| 현대백화점069960 | 13회 중 12회 | 당일 | 2.42% | — |
| 신세계004170 | 13회 중 11회 | 당일 | 2.36% | — |
| 삼보판지023600 | 13회 중 11회 | 당일 | 2.34% | — |
| 옵티시스109080 | 13회 중 13회 | 당일 | 1.55% | — |
| NAVER035420 | 13회 중 10회 | 당일 | 1.37% | — |
| LG생활건강051900 | 13회 중 12회 | 당일 | 0.92% | — |
| 에스피지058610 | 13회 중 13회 | 당일 | 0.24% | — |
| SK디앤디210980 | 13회 중 12회 | 당일 | — | — |
| SOOP067160 | 12회 중 11회 | 당일 | 9.30% | — |
| 예스24053280 | 12회 중 9회 | 당일 | 8.59% | — |
| 영보화학014440 | 12회 중 11회 | 당일 | 7.50% | — |
| 윈스테크넷136540 | 12회 중 10회 | 당일 | 7.44% | — |
| 디씨엠024090 | 12회 중 9회 | 당일 | 7.20% | — |
| 에이스침대003800 | 12회 중 10회 | 당일 | 7.15% | — |
| 창해에탄올004650 | 12회 중 7회 | 당일 | 6.42% | — |
| KG이니시스035600 | 12회 중 11회 | 당일 | 6.14% | — |
| 한국주철관000970 | 12회 중 9회 | 당일 | 6.06% | — |
| 현대공업170030 | 12회 중 12회 | 당일 | 6.06% | — |
| 조광페인트004910 | 12회 중 10회 | 당일 | 5.81% | — |
| 고려제약014570 | 12회 중 11회 | 당일 | 5.50% | — |
| 젝시믹스337930 | 12회 중 10회 | 당일 | 5.46% | — |
| 일성아이에스003120 | 12회 중 10회 | 당일 | 5.44% | — |
| 멀티캠퍼스067280 | 12회 중 11회 | 당일 | 5.15% | — |
| 한국큐빅021650 | 12회 중 11회 | 당일 | 5.07% | — |
| 케이씨티089150 | 12회 중 11회 | 당일 | 4.86% | — |
| LX인터내셔널001120 | 12회 중 9회 | 당일 | 4.56% | — |
| 남양유업우003925 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.52% | — |
| 현대이지웰090850 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.47% | — |
| 동일금속109860 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.23% | — |
| 제룡산업147830 | 12회 중 11회 | 당일 | 4.10% | — |
| 에이텍045660 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.07% | — |
| 하츠066130 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.03% | — |
| 사람인143240 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.02% | — |
| 쎌바이오텍049960 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.87% | — |
| 대한약품023910 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.81% | — |
| 신세계인터내셔날031430 | 12회 중 10회 | 당일 | 3.81% | — |
| FF홀딩스007700 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.75% | — |
| 종근당홀딩스001630 | 12회 중 9회 | 당일 | 3.74% | — |
| 한국팩키지037230 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.70% | — |
| 한라IMS092460 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.68% | — |
| NPC004250 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.65% | — |
| KG케미칼001390 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.53% | — |
| 나라엠앤디051490 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.52% | — |
| 이마트139480 | 12회 중 9회 | 당일 | 3.48% | — |
| 유나이티드제약033270 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.47% | — |
| 덕성004830 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.44% | — |
| 코리아에프티123410 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.34% | — |
| 세방우004365 | 12회 중 10회 | 당일 | 3.33% | — |
| 오디텍080520 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.33% | — |
| 노루페인트우090355 | 12회 중 10회 | 당일 | 3.30% | — |
| 삼성출판사068290 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.28% | — |
| 이건산업008250 | 12회 중 10회 | 당일 | 3.22% | — |
| 대원제약003220 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.18% | — |
| 일진다이아081000 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.18% | — |
| 아모레퍼시픽우090435 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.12% | — |
| 한국경제TV039340 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.11% | — |
| 삼진032750 | 12회 중 9회 | 당일 | 3.07% | — |
| 세운메디칼100700 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.01% | — |
| 성도이엔지037350 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.99% | — |
| 환인제약016580 | 12회 중 11회 | 당일 | 2.96% | — |
| 신일제약012790 | 12회 중 9회 | 당일 | 2.93% | — |
| 한국전자인증041460 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.90% | — |
| 진성티이씨036890 | 12회 중 11회 | 당일 | 2.89% | — |
| 풍국주정023900 | 12회 중 10회 | 당일 | 2.74% | — |
| SGC에너지005090 | 12회 중 9회 | 당일 | 2.73% | — |
| 황금에스티032560 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.73% | — |
| 디케이락105740 | 12회 중 11회 | 당일 | 2.72% | — |
| 크라운해태홀딩스우005745 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.65% | — |
| 송원산업004430 | 12회 중 11회 | 당일 | 2.60% | — |
| 금강공업014280 | 12회 중 11회 | 당일 | 2.59% | — |
| 이글벳044960 | 12회 중 11회 | 당일 | 2.55% | — |
| 포메탈119500 | 12회 중 12회 | 당일 | 2.53% | — |
| 매일홀딩스005990 | 12회 중 11회 | 당일 | 2.51% | — |
모두 493개 가운데 판정 횟수가 많은 100개만 보여드립니다. 나머지는 종목 목록에서 찾으실 수 있습니다.
이 목록을 어떻게 읽나요
「판정」은 배당락일부터 세어 60거래일 안에 배당락 전날 종가를 되찾았는지를 실제 주가로 판정한 횟수입니다. 아직 60거래일이 안 지난 건과 자료가 모자란 건은 뺍니다. 횟수를 항상 함께 적는 이유는, 3회 중 3회와 30회 중 30회가 같은 100%라도 무게가 다르기 때문입니다. 그래서 판정 횟수가 많은 순으로 늘어놓았습니다.
배당 소식을 메일로 받기
월요일 아침에 한 번, 그 주의 매수마감일·배당락일·입금일을 정리해 보내드립니다.
주 1회만 보냅니다 · 언제든 수신거부 · 계좌 연동 없음
과거 공시·주가 데이터를 분석해 보여드리는 자료이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 출처와 이용 조건은 데이터 출처 페이지에 있습니다.