배당락 당일에 주가를 되찾는 종목
배당락일에 내려간 주가를 그날 안에 되찾은 적이 더 많은 종목입니다. 회복이 빠를수록 다음 배당으로 갈아타기가 쉽습니다.
기준 — 회복 중앙값이 당일(0거래일)이고, 판정이 5회 이상 쌓인 종목. 산출 기준일 2026-11-16 · 자체 DB 판정 결과.
당일 회복 · 사흘 안 회복 · 한 번도 안 놓침 · 배당수익률 높은 순 · 1년에 두 번 이상 · 분기배당
| 종목 | 판정 | 회복 중앙값 | 시가배당률 | 매수마감 |
|---|---|---|---|---|
| 효성ITX094280 | 32회 중 23회 | 당일 | 5.23% | — |
| SK하이닉스000660 | 26회 중 26회 | 당일 | 0.27% | 11월 26일 |
| 신흥004080 | 24회 중 21회 | 당일 | 2.44% | — |
| 미원상사002840 | 24회 중 21회 | 당일 | 2.01% | — |
| 대화제약067080 | 24회 중 21회 | 당일 | 1.64% | — |
| 인탑스049070 | 24회 중 22회 | 당일 | 1.50% | — |
| 코오롱글로벌우003075 | 20회 중 18회 | 당일 | 6.23% | — |
| 코오롱글로벌003070 | 19회 중 16회 | 당일 | 7.18% | — |
| 동남합성023450 | 19회 중 15회 | 당일 | 3.96% | — |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 18회 중 16회 | 당일 | 1.89% | — |
| 미원에스씨268280 | 17회 중 15회 | 당일 | 2.83% | — |
| 삼양식품003230 | 17회 중 17회 | 당일 | 0.45% | — |
| 미스토홀딩스081660 | 16회 중 15회 | 당일 | 6.05% | — |
| 한샘009240 | 16회 중 11회 | 당일 | 3.97% | — |
| 아세아002030 | 16회 중 16회 | 당일 | 2.94% | — |
| 까뮤이앤씨013700 | 16회 중 16회 | 당일 | 2.91% | — |
| 피에스텍002230 | 15회 중 13회 | 당일 | 6.11% | — |
| 백산035150 | 15회 중 13회 | 당일 | 5.77% | — |
| 메디톡스086900 | 15회 중 11회 | 당일 | 1.69% | — |
| LG전자066570 | 15회 중 14회 | 당일 | 1.03% | — |
| 동원시스템즈우014825 | 14회 중 14회 | 당일 | 4.77% | — |
| 코오롱인더120110 | 14회 중 13회 | 당일 | 4.41% | — |
| 하나투어039130 | 14회 중 10회 | 당일 | 3.94% | — |
| 우진105840 | 14회 중 13회 | 당일 | 3.63% | — |
| LG생활건강우051905 | 14회 중 12회 | 당일 | 2.80% | — |
| LG생활건강051900 | 14회 중 13회 | 당일 | 1.07% | — |
| 에스피지058610 | 14회 중 14회 | 당일 | 0.36% | — |
| 한솔로지스틱스009180 | 13회 중 13회 | 당일 | 9.61% | — |
| NI스틸008260 | 13회 중 12회 | 당일 | 5.66% | — |
| 메타바이오메드059210 | 13회 중 13회 | 당일 | 4.72% | — |
| 코메론049430 | 13회 중 13회 | 당일 | 3.18% | — |
| 한국카본017960 | 13회 중 13회 | 당일 | 3.02% | — |
| 콜마홀딩스024720 | 13회 중 13회 | 당일 | 2.63% | — |
| 현대백화점069960 | 13회 중 12회 | 당일 | 2.40% | — |
| 삼보판지023600 | 13회 중 11회 | 당일 | 2.39% | — |
| 옵티시스109080 | 13회 중 13회 | 당일 | 1.94% | — |
| NAVER035420 | 13회 중 10회 | 당일 | 1.52% | — |
| SK디앤디210980 | 13회 중 12회 | 당일 | — | — |
| SOOP067160 | 12회 중 11회 | 당일 | 9.62% | — |
| 예스24053280 | 12회 중 9회 | 당일 | 9.33% | — |
| DSR제강069730 | 12회 중 12회 | 당일 | 9.32% | — |
| 영보화학014440 | 12회 중 11회 | 당일 | 7.56% | — |
| 에이스침대003800 | 12회 중 10회 | 당일 | 7.47% | — |
| 케이씨피드025880 | 12회 중 12회 | 당일 | 7.22% | — |
| 젝시믹스337930 | 12회 중 10회 | 당일 | 7.20% | — |
| 조광페인트004910 | 12회 중 10회 | 당일 | 6.90% | — |
| 디씨엠024090 | 12회 중 9회 | 당일 | 6.72% | — |
| 현대공업170030 | 12회 중 12회 | 당일 | 6.64% | — |
| 윈스테크넷136540 | 12회 중 10회 | 당일 | 6.58% | — |
| KG이니시스035600 | 12회 중 11회 | 당일 | 6.56% | — |
| DSR155660 | 12회 중 12회 | 당일 | 6.40% | — |
| 고려제약014570 | 12회 중 11회 | 당일 | 6.36% | — |
| 창해에탄올004650 | 12회 중 7회 | 당일 | 6.32% | — |
| 한국주철관000970 | 12회 중 9회 | 당일 | 6.28% | — |
| 일성아이에스003120 | 12회 중 10회 | 당일 | 5.80% | — |
| LX인터내셔널001120 | 12회 중 9회 | 당일 | 5.70% | — |
| 한국큐빅021650 | 12회 중 11회 | 당일 | 5.56% | — |
| 현대이지웰090850 | 12회 중 12회 | 당일 | 5.43% | — |
| 제룡산업147830 | 12회 중 11회 | 당일 | 5.42% | — |
| 케이씨티089150 | 12회 중 11회 | 당일 | 5.34% | — |
| 남양유업우003925 | 12회 중 12회 | 당일 | 5.21% | — |
| 한라IMS092460 | 12회 중 11회 | 당일 | 4.93% | — |
| 멀티캠퍼스067280 | 12회 중 11회 | 당일 | 4.89% | — |
| 엘엠에스073110 | 12회 중 11회 | 당일 | 4.83% | — |
| 하츠066130 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.78% | — |
| 사람인143240 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.70% | — |
| KG케미칼001390 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.66% | — |
| 동일금속109860 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.54% | — |
| 한국팩키지037230 | 12회 중 11회 | 당일 | 4.42% | — |
| 성도이엔지037350 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.37% | — |
| 쎌바이오텍049960 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.27% | — |
| 에이텍045660 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.18% | — |
| 코리아에프티123410 | 12회 중 11회 | 당일 | 4.16% | — |
| NPC004250 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.11% | — |
| 나라엠앤디051490 | 12회 중 11회 | 당일 | 4.11% | — |
| 신세계인터내셔날031430 | 12회 중 10회 | 당일 | 4.09% | — |
| 오디텍080520 | 12회 중 12회 | 당일 | 4.05% | — |
| 대한약품023910 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.98% | — |
| 유나이티드제약033270 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.94% | — |
| 이마트139480 | 12회 중 9회 | 당일 | 3.93% | — |
| 종근당홀딩스001630 | 12회 중 9회 | 당일 | 3.92% | — |
| SGC에너지005090 | 12회 중 9회 | 당일 | 3.90% | — |
| F&F홀딩스007700 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.86% | — |
| 세방우004365 | 12회 중 10회 | 당일 | 3.83% | — |
| 덕성004830 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.71% | — |
| 이건산업008250 | 12회 중 10회 | 당일 | 3.66% | — |
| 진성티이씨036890 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.56% | — |
| 아모레퍼시픽우090435 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.48% | — |
| 삼성출판사068290 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.42% | — |
| 노루페인트우090355 | 12회 중 10회 | 당일 | 3.42% | — |
| 일진다이아081000 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.41% | — |
| 삼진032750 | 12회 중 9회 | 당일 | 3.36% | — |
| 세운메디칼100700 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.24% | — |
| 대원제약003220 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.23% | — |
| 어보브반도체102120 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.23% | — |
| 한국경제TV039340 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.19% | — |
| 한국전자인증041460 | 12회 중 12회 | 당일 | 3.12% | — |
| 풍국주정023900 | 12회 중 10회 | 당일 | 3.08% | — |
| 금강공업014280 | 12회 중 11회 | 당일 | 3.05% | — |
| 제룡전기033100 | 12회 중 11회 | 당일 | 2.99% | — |
모두 503개 가운데 판정 횟수가 많은 100개만 보여드립니다. 나머지는 종목 목록에서 찾으실 수 있습니다.
이 목록을 어떻게 읽나요
「판정」은 배당락일부터 세어 60거래일 안에 배당락 전날 종가를 되찾았는지를 실제 주가로 판정한 횟수입니다. 아직 60거래일이 안 지난 건과 자료가 모자란 건은 뺍니다. 횟수를 항상 함께 적는 이유는, 3회 중 3회와 30회 중 30회가 같은 100%라도 무게가 다르기 때문입니다. 그래서 판정 횟수가 많은 순으로 늘어놓았습니다.
지금 살 수 있는 1종목 담고 배당설계 해보기 배당 캘린더에서 보기
배당 소식을 메일로 받기
월요일 아침에 한 번, 그 주의 매수마감일·배당락일·입금일을 정리해 보내드립니다.
주 1회 · 언제든 수신거부 · 메일 주소는 리포트 발송에만 씁니다 · 받기를 누르면 이에 동의하시는 것입니다 · 개인정보처리방침
과거 공시·주가 데이터를 분석해 보여드리는 자료이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 출처와 이용 조건은 데이터 출처, 계산 방법은 운영 원칙과 계산 방법에 있습니다.